充電量設定★ | 100% | ナビゲーションシステム無車は車両情報ディスプレイで充電量を設定できます。
|
80% |
タイマー充電★ | - | ナビゲーションシステム無車は車両情報ディスプレイでタイマー充電を設定できます。
|
タイマーエアコン★ | - | ナビゲーションシステム無車は車両情報ディスプレイでタイマーエアコンを設定できます。
|
Power Plug★ | - | |
日付、時計設定 | 日時/時計設定★ | ナビゲーションシステム無車は日時および曜日を調整できます。 ナビゲーションシステム付車でもGPSにより時刻情報を受信できない場合に表示されます。GPSとの通信が行われると自動的に調整されます。
|
24/12時間設定 | |
メンテナンス | タイヤ | タイヤ交換の距離が設定できます。設定した距離を走行するとお知らせが出るため、タイヤ交換時期の目安にお使いください。 タイヤ交換の設定距離は500~30000kmの間で設定できます。
|
ユーザー1/ユーザー2/ユーザー3 | お好みの交換/メンテナンス項目の距離を設定できます。設定した距離を走行するとお知らせが出ます。 ユーザー1/ユーザー2/ユーザー3の設定距離は500~30000kmの間で設定できます。
|
アラーム | 外気温 | 外気温が3℃以下になると、凍結注意アラームを表示します。
|
速度警告 | 速度警告アラームは40~120km/hの間で設定できます。 設定した速度に到達すると速度警告アラームを表示します。
|
走行時間 | 走行時間アラームは0.5~6.0時間の間で設定できます。 設定した時間が経過すると走行時間アラームを表示します。
|
メーター演出 | ON | パワースイッチをON(走行可能表示灯 点灯)にしたときのメーター演出をONにします。
|
OFF | パワースイッチをON(走行可能表示灯 点灯)にしたときのメーター演出をOFFにします。
|
表示コンテンツ | 回生ブレーキ発電量 | 回生ブレーキ発電量表示の表示/非表示が設定できます。
|
バッテリー残量 | リチウムイオンバッテリー残量表示の表示/非表示が設定できます。
|
バッテリー容量 | リチウムイオンバッテリー容量表示の表示/非表示が設定できます。
|
最高/平均速度 | |
走行距離/走行時間 | 走行距離/走行時間表示の表示/非表示が設定できます。
|
時計リセット★ | |
工場出荷設定 | 初期化 | オドメーター以外の全ての値を初期設定値にリセットできます。 |