環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【エクストレイル クリーンディーゼル】(T31) / バックナンバー |
基 礎 情 報 |
車両型式 | LDA-DNT31 | |||
エンジン型式 | M9R | ||||
駆動装置 | 駆動方式 | 4WD | |||
変速機 | 6MT | 6AT (マニュアルモード付) |
|||
車両重量(対象範囲)(kg) | 1651~1760 | 1651~1760 | |||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | 14.2 | 13.8 | |
CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> |
182 | 187 | |||
燃費基準達成 | 「平成27年度燃費基準」達成 | ||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | ディーゼル乗用車 平成21年規制に適合 |
|||
試験モード | JC08H+JC08Cモード | ||||
規制値・認定値等 (単位:g/km) |
CO | 0.63 | |||
NMHC | 0.024 |
||||
NOx | 0.08 |
||||
PM | 0.005 | ||||
減税措置(*1) | ○ | ||||
グリーン購入法適合 | ○ | ||||
適合騒音規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | ||||
エアコン冷媒使用量 | 500g 代替フロンHFC134a | ||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||
環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||
六価クロム | 「環境への取り組み」欄参照 | ||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品及びゴム部品への材料表示 | あり | ||
リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、ピラーガーニッシュ、エアクリーナー、エアダクト等 | ||||
その他材料/部品の再生材使用 | フューエルリッドオープナー、ダッシュインシュレーター、フードインシュレーター等 | ||||
リサイクル可能率 | 95%以上(*2) | ||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受/ベアリング | |||
六価クロム | 金属部品類、ボルト・ナット類の防錆目的コーティング | ||||
環境マネジメント |
|
*1: | 自動車取得税:2015年3月末までの登録車。重量税:2015年4月末までの登録車。自動車税:2016年3月末までの登録車(登録の翌年度から1年間適用)。 |
*2: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998 年自工会)」に基づき算出。 |
こちらに掲載のエクストレイル クリーンディーゼル(T31)の生産は終了させて頂きました。 2013年12月から2015年2月まで掲載 |