環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【バネットトラック】(S21) / バックナンバー |
基 礎 情 報 |
車両型式 | ABF-SKP2TN | ABF-SKP2LN | ||||
エンジン型式 | L8型 | ||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD(ダブルタイヤ) | ||||
変速機 | 5MT | 4E-AT | 5MT | 4E-AT | |||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/l) | 11.2 | 10.2 |
10.2 | 9.6 | |
CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> | 207 | 228 | 228 | 242 | |||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン中量貨物車 平成17年排出ガス規制に適合 | |||||
JC08H+JC08Cモード規制値・認定値(単位:g/km) | CO | 2.55 | |||||
NMHC | 0.05 | ||||||
NOx | 0.07 | ||||||
PM | - | ||||||
参考 | 「自動車NOx・PM法」に適合 | ||||||
適合騒音規制レベル | 平成12年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | ||||||
エアコン冷媒使用量 | 700g 代替フロンHFC134a | ||||||
環境負荷 物質削減 |
鉛 ☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、内装材等 | ||||
樹脂部品への材料表示 | あり |
● | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。 |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
こちらに掲載のバネット トラックの生産は終了させて頂きました。 2002年8月から2016年7月まで掲載 |