環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【スカイライン】(V36) / バックナンバー |
基 礎 情 報 |
車両型式 | DBA-V36 | DBA-NV36 | ||
エンジン | 型式、総排気量など | VQ25HR | |||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | ||
変速機 | 7M-ATx | 5M-ATx | |||
車両重量(対象範囲)(kg) | 1531~1650 | 1651~1760 | |||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費 (km/l) | 11.4 | 9.5 | |
CO2排出量(g/km) <燃費からの換算値> | 204 | 244 | |||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 |
|||
試験モード | JC08H+JC08Cモード | ||||
規制値・認定値(単位:g/km) | CO | 1.15 | |||
NMHC | 0.013 | ||||
NOx | 0.013 | ||||
PM | - | ||||
適合騒音規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | ||||
エアコン冷媒使用量 | 550g 代替フロンHFC134a | ||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||
環境負荷物質削減 | 鉛 ☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||
水銀 ☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||
六価クロム | 「環境への取組み」欄参照 | ||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||
環 境 へ の 取 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||
リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、シルカバー、エンジンアンダーカバー 等 | ||||
リサイクル可能率 | 95%以上(*1) | ||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | パワステ高圧ホース、電球、塩ビ・ゴム部品、電子基盤・電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受/ベアリング | |||
六価クロム | 金属部品類、ボルトナット類の防錆目的コーティングに使用 | ||||
環境マネジメント |
|
*1: | 「新型車のリサイクル可能率の定義と算出方法のガイドライン(1998年自工会)」に基づき算出 |
こちらに掲載のスカイライン(V36)の生産は終了させて頂きました。 2013年11月から2014年12月まで掲載 |