環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【セレナ】(C28) |
基 礎 情 報 |
車両型式 | 5BA-C28 | 5BA-FC28 | 5BA-NC28 | 5BA-FNC28 | 6AA-GC28 | 6AA-GFC28 | 6AA-SNC28 | 6AA-SFNC28 | |||||||
原動機 | 型式、総排気量など | MR20DD | HR14DDe-EM57 | HR14DDe-EM57-MM48 | ||||||||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||||||||||
変速機 | CVT | - | - | |||||||||||||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率(*1) | WLTCモード(*2) |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
13.4 | 13.0(*3) | 13.0 | 11.6 | 20.6 | 19.3(*4) | 19.3 | 18.4(*5) | 17.0 | 16.2(*6) | 16.1 | ||
市街地モード (km/L) |
9.8 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 21.3 | 19.7 | 19.7 | 20.4 | 16.8 | 15.0 | 15.4 | |||||
郊外モード (km/L) |
14.0 | 13.6 | 13.6 | 11.9 | 22.5 | 20.7 | 20.7 | 19.5 | 18.5 | 18.1 | 17.4 | |||||
高速道路モード (km/L) |
15.4 | 14.9 | 14.9 | 13.4 | 19.2 | 18.3 | 18.3 | 17.0 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | |||||
CO2排出量(g/km) | 173 | 179 | 179 | 200 | 113 | 120 | 120 | 126 | 137 | 143 | 144 | |||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成30年基準排出ガス50%低減レベル | 平成30年基準排出ガス75%低減レベル | 平成30年基準排出ガス75%低減レベル | ||||||||||||
試験モード | WLTCモード | WLTCモード | WLTCモード | |||||||||||||
規制値・認定値等 | CO(g/km) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||
NMHC(g/km) | 0.05 | 0.025 | 0.025 | |||||||||||||
NOx(g/km) | 0.025 | 0.013 | 0.013 | |||||||||||||
PM(g/km) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||||||||||
PN(個/km) | - | - | 6.0×1011 | |||||||||||||
騒音 | 規制区分 | 平成28年騒音規制 M1A2A | 平成28年騒音規制 M1A3A | |||||||||||||
近接(dB) | 73 | 74 | 66 | 68 | ||||||||||||
エアコン冷媒(*7)使用量 | 700g HFO-1234yf (GWP:1) | |||||||||||||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | |||||||||||||||
環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||||||||||||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||||||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||||||||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||||||||||||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||||||||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||||||||||||
リサイクルしやすい材料を 使用した部品 |
バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、エンジンアンダーカバー 等 | |||||||||||||||
その他材料/部品の 再生材使用 |
フロアカーペット、ダッシュインシュレーター、フードインシュレーター 等 | |||||||||||||||
リサイクル可能率 | 95%以上(*8) | |||||||||||||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||||||||||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) | ||||||||||||||
水銀 | 全廃済み | |||||||||||||||
環境マネジメント |
|
*1: | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
*2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
*3: | XVグレード |
*4: | e-POWER XVグレード |
*5: | e-POWER LUXION |
*6: | e-4ORCE XVグレード |
*7: | 日産は、カーエアコンで使用する冷媒の国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150の達成を目指しています。 目標年:乗用車2023年度、貨物・バス2029年度(GWP:Global Warming Potential:地球温暖化係数) |
*8: | ISO規格(22628:2002:AnnexA)に基づき算出。「自工会方式に対し、リユースされる対象部品が、あらかじめ規定されており、材料リサイクル対象をその材料種別でとりきめているグローバル標準方式」 製造業者:日産自動車(株) |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
発行2024年10月 |