環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【NT450アトラス(ハイブリッド車)】(H44) / バックナンバー |
基 礎 情 報 |
エンジン | 型式 | 4P10(T2) | |
総排気量(L) | 2.998 | |||
使用燃料 | 軽油 | |||
最高出力[kW(PS)/rpm] | 96(130)/3050~3500 | |||
最大トルク[N・m(kgf・m)/rpm] | 300(30.6)/1300~3050 | |||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | ||
変速機 | 6速DUONIC | |||
環 境 性 能 情 報 |
排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成22年規制に適合(JE05モード) 低排出ガス車認定NOx&PM 10%低減 | |
JE05モード規制値または認定レベル値(単位:g/kWh) | CO | 2.22 | ||
NMHC | 0.17 | |||
NOx | 0.63 | |||
PM | 0.009 | |||
無負荷急加速光吸収係数(m-1) | 0.50 | |||
適合騒音規制レベル | 平成13年規制に適合、規制値:加速騒音:80dB(A) | |||
エアコン冷媒使用量 | 代替フロンHFC134a 500g | |||
環境負荷物質使用状況 | 鉛*1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/4) ホイールバランサー、電子基盤・電気部品のはんだ、軸受/ベアリング、などに使用 鉛廃止済み部品:電着塗料、ラジエータ、ヒーターコア |
||
水銀*2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | |||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | リサイクルしやすい材料を使用した部品 | インパネ、コンソール、内装トリム類、フェンダー 等 | |
リサイクル材の使用 | シャシーサイドカバー、キャブサイドカバー、エアクリーナケース 等 | |||
樹脂部品への材料表示 | 有り(100g以上の部品) |
*1 | 自工会目標適用除外部品:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外)。 |
*2 | 自工会目標適用除外部品:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。 |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
■重量車モード燃費一覧 |
車両 総重量 範囲 |
最大 積載量 |
エンジン | トランス ミッション |
燃料消費率(km/L) | CO2排出量 (g/km) |
シミュレーション計算仕様 | ||||
型式 | 出力 (kW/PS) |
重量車モード燃費値 | 最終 減速比 |
タイヤ(後輪) | ||||||
アイドリングストップ システム搭載車 |
アイドリングストップ システム搭載車 |
サイズ | 動荷重半径(m) | |||||||
3.5t超 7.5t以下 |
(A) | 1.5t超2t以下 | 4P10(T2) | 96/130 | 6速DUONIC | 12.8 | 205 | 4.111 | 205/85R16 | 0.366 |
(B) | 2t超3t以下 | 4P10(T2) | 96/130 | 6速DUONIC | 12.0 | 218 | 4.444 | 195/85R16 | 0.358 |
※重量車モード燃費値は法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。 ※この燃費値は法令に定められた車両総重量範囲および最大積載量区分ごとの下記標準諸元値・車型による走行抵抗と上表シミュレーション計算仕様およびエアコンOFFなどの条件のもとに算定しています。 ※「CO2排出量」は「重量車モード燃費値」からの概算値です。 |
(A)車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量1.5t超2t以下のトラック:空車時車両重量2356kg、最大積載量2000kg、乗車定員3名、全高2099mm、 全幅1751mm、平ボディ架装 (B)車両総重量3.5t超7.5t以下、最大積載量2t超3t以下のトラック:空車時車両重量2652kg、最大積載量2995kg、乗車定員3名、全高2041mm、全幅1729mm、平ボディ架装 |
※なお、実際の走行時にはその走り方や条件(気象、道路、車両、運転、架装ボディ、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃費は異なります。 | こちらに掲載のNT450アトラス(ハイブリッド車)の生産は終了させていただきました。 2012年11月から2019年7月まで掲載 |