環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【モコ】(SA2) / バックナンバー |
基 礎 情 報 |
グレード | S | S FOUR | X | X FOUR | ||
車両型式 | DBA-MG33S | ||||||
エンジン型式 | R06A | ||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||
変速機 | CVT | ||||||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 燃費(km/L) | 30.0 | 28.4 | 30.0 | 27.2 | |
CO2排出量(g/km) 〈JC08モード燃費 からの換算値〉 |
77 | 82 | 77 | 85 | |||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン乗用車 平成17年基準排出ガス75%低減レベルに適合 | |||||
試験モード | JC08H+JC08Cモード | ||||||
規制値・ 認定値 (単位: g/km) |
CO | 1.15 | |||||
NMHC | 0.013 | ||||||
NOx | 0.013 | ||||||
PM | - | ||||||
適合騒音規制レベル | 平成10年規制に適合 加速走行騒音規制値:76dB | ||||||
エアコン冷媒(*1)使用量 | 320g HFC134a(GWP値1430) | ||||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) | ||||||
環境負荷 物質削減 |
鉛 ☆1 | 自工会目標達成(1996年使用量の1/10以下) | |||||
水銀 ☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止) | ||||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | リサイクルしやすさ(リサイクルしやすい材料の使用、樹脂製部品への材料名表示、解体しやすい構造など)を配慮。 再生材をダッシュサイレンサー、ドアトリムポケット、ラゲッジフロアボックス、ロアカバートレイ等に使用。 |
|||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛:電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子など(PZTセンサー)に使用。 |
*1: | 日産は2023年までに、エアコンで使用する冷媒の目標GWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。HFC134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
こちらに掲載のモコの生産は終了させて頂きました。 2013年10月から2016年5月まで掲載 |