環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【日産リーフ】(ZE1) |
基 礎 情 報 |
車両型式 | ZAA-ZE1 | ||||
モーター | 型式 | EM57 | ||||
最高出力(kW/rpm) | 110/3283-9795 | 160/4600-5800 | ||||
最大トルク(N・m/rpm) | 320/0-3283 | 340/500-4000 | ||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | ||||
環 境 性 能 情 報 |
電力消費率(*1) | WLTCモード(*2) |
一充電走行距離(km) (国土交通省審査値) |
322 | 450 | |
交流電力量消費率(Wh/km) (国土交通省審査値) |
155 | 161 | ||||
市街地モード (Wh/km) |
133 | 137 | ||||
郊外モード (Wh/km) |
145 | 150 | ||||
高速道路モード (Wh/km) |
171 | 179 | ||||
JC08モード |
一充電走行距離(km) (国土交通省審査値) |
400 | 550 | |||
交流電力量消費率(Wh/km) (国土交通省審査値) |
120 | 125 | ||||
適合排出ガス規制 | 排出ガス規制の適用を受けない自動車 | |||||
適合騒音規制レベル | 平成28年騒音規制M1A1Aに適合 加速走行騒音規制値:72dB | |||||
エアコン冷媒(*3)使用量 | X、Gグレード:850g HFC134a(GWP値1430) | |||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)(*4) | |||||
環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年以降使用禁止) | |||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||
リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ 等 | |||||
その他材料/部品の再生材使用 | フロアカーペット、ダッシュインシュレーター、バックドアフィニッシャー 等 | |||||
リサイクル可能率 | 99%以上(*5) | |||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー) | ||||
水銀 | 全廃済み | |||||
環境マネジメント |
|
*1: | 電力消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
*2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
*3: | 日産は2023年までに、エアコンで使用する冷媒の目標GWP(Global Warming Potential:地球温暖化係数)値150(国内向け年間出荷台数の加重平均値)の達成を目指しています。HFC134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
*4: | 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。 |
*5: | ISO規格(22628:2002:AnnexA)に基づき算出。「自工会方式に対し、リユースされる対象部品が、あらかじめ規定されており、材料リサイクル対象をその材料種別でとりきめているグローバル標準方式」 |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
発行2022年4月 |