環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【シビリアン】(W41) |
標準ボディ | ロングボディ | ||||||||
リーフサス | エアサス | ||||||||
基 礎 情 報 |
|||||||||
車両型式 | ABG-DVW41 | ABG-DHW41 | ABG-DJW41 | ||||||
エンジン | 型式、総排気量など | TB45E | |||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | |||||||
変速機 | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | |||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率 | 60km/h定地走行燃費(km/L) | 7.40 | ||||||
CO2排出量(g/km) 〈60km/h定地走行燃費〉 |
314 | ||||||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | ガソリン重量車 平成17年排出ガス規制に適合 |
|||||||
JE05モード規制値 (単位:g/kWh) |
CO | 16.0 | |||||||
NMHC | 0.23 | ||||||||
NOx | 0.7 | ||||||||
PM | - | ||||||||
適合騒音規制レベル | 平成12年規制に適合 加速走行騒音規制値:80dB | ||||||||
エアコン冷媒使用量 | 2000g 代替フロンHFC134a | ||||||||
環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||
水銀☆2 | 自工会目標達成〈2005年1月以降使用禁止〉 | ||||||||
六価クロム | 「環境への取り組み」欄参照 | ||||||||
カドミウム | 自工会目標達成〈2007年以降使用禁止〉 | ||||||||
自工会目標適用除外部品(*1) | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品の材料表示 | あり | ||||||
リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、ピラートリム等 | ||||||||
その他材料/部品の再生材使用 | バックドアトリム、ボディサイドフィニッシャー、スイングドアフィニッシャー等 | ||||||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電球と点火プラグ、電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受/ベアリング | |||||||
水銀 | 水銀廃止済み部品:コンビネーションメーター | ||||||||
六価クロム | 金属部品類、ボルト・ナット類の防錆目的コーティング | ||||||||
環境マネジメント |
|
*1: | 室内蛍光灯、ナビ等の液晶ディスプレイには、政令で使用を許可された微量の水銀を含むものがあります。 環境汚染と健康被害を防止するため、排出する際は廃棄物処理法に則り適正に処理を行ってください。 |
こちらに掲載のシビリアンの生産は終了させていただきました。 1999年2月から2021年2月まで掲載 |