環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【キャラバン ディーゼル車】(E26) |
基 礎 情 報 |
車両型式 | 3DF-VN2E26 | 3DF-CN4E26 | 3DF-VN6E26 | 3DF-CN8E26 | ||||||||||
エンジン | 型式、総排気量など | 4N16 | 4N16 | 4N16 | 4N16 | ||||||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | ||||||||||
変速機 | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | |||||||||||
車両重量(対象範囲)(kg) | 1761 ~ 1870 |
1871 ~ 1990 |
1991 ~ 2100 |
1991 ~ 2100 |
1871 ~ 1990 |
1991 ~ 2100 |
2101 ~ 2270 |
1871 ~ 1990 |
1991 ~ 2100 |
2101 ~ 2270 |
- | ||||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率(*1) | WLTCモード(*2) |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
11.3 | 11.3 (*3) | 11.1 (*4) | 11.3 | 11.1 | 10.5 | 10.5 | |||||
市街地モード (km/L) |
8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | ||||||||
郊外モード (km/L) |
11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 10.6 | ||||||||
高速道路モード (km/L) |
12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||||
CO2排出量(g/km) | 229 | 229 | 233 | 229 | 233 | 246 | 246 | ||||||||
JC08モード |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
13.9 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 12.6 | 13.0 | 12.9 | 12.5 | 12.2 | |||||
CO2排出量(g/km) | 186 | 190 | 196 | 196 | 205 | 199 | 200 | 207 | 212 | ||||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成30年排出ガス規制に適合 | |||||||||||||
試験モード | WLTCモード | ||||||||||||||
規制値・認定値等(単位:g/km) | CO | 0.63 | |||||||||||||
NMHC | 0.024 | ||||||||||||||
NOx | 0.24 | ||||||||||||||
PM | 0.007 | ||||||||||||||
適合騒音規制レベル | 平成28年騒音規制 N1B2Aに適合 加速走行騒音規制値:73dB |
||||||||||||||
エアコン冷媒(*5)使用量 | 500g(FRエアコン車)、680g(RRクーラ付き車) HFC-134a(GWP値1430) | ||||||||||||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)(*6) | ||||||||||||||
環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | |||||||||||||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | ||||||||||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | ||||||||||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年以降使用禁止) | ||||||||||||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
||||||||||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | ||||||||||||
リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ 等 | ||||||||||||||
その他材料/部品の再生材使用 | ルーフインシュレーター、エンジンアンダーカバー 等 | ||||||||||||||
リサイクル可能率 | 95%以上(*7) | ||||||||||||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | ||||||||||||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受 | |||||||||||||
水銀 | 全廃済み | ||||||||||||||
環境マネジメント |
|
*1: | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
*2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
*3: | 標準床2/3/5人乗 |
*4: | 平床3/6人乗 |
*5: | 日産は、カーエアコンで使用する冷媒の国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150の達成を目指しています。 目標年:乗用車2023年度、貨物・バス2029年度(GWP:Global Warming Potential:地球温暖化係数) HFC-134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
*6: | 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。 |
*7: | ISO規格(22628:2002:AnnexA)に基づき算出。「自工会方式に対し、リユースされる対象部品が、あらかじめ規定されており、材料リサイクル対象をその材料種別でとりきめているグローバル標準方式」 製造業者:日産自動車(株) |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
発行2024年5月 |