環境仕様書の項目や記載情報の定義等は、こちらのサイトに説明があります。 |
【キャラバン ガソリン車】(E26) |
基 礎 情 報 |
車型 | バン | ワゴン | マイクロバス | ||||||||||||||||
車両型式 | 3BF-VR2E26 | 3BF-CS4E26 | 3BF-CS8E26 | 3BA-KS2E26 | 3BA-KS4E26 | 3BA-KS6E26 | 3BA-KS8E26 | 3BF-DS4E26 | 3BF-DS8E26 | |||||||||||
エンジン | 型式、総排気量など | QR20DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | ||||||||||
駆動装置 | 駆動方式 | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | 4WD | ||||||||||
変速機 | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | 7M-ATx | |||||||||||
車両重量(対象範囲)(kg) | 1651 ~ 1760 |
1761 ~ 1870 |
1761 ~ 1870 |
1761 ~ 1870 |
1871 ~ 1990 |
1871 ~ 1990 |
1871 ~ 1990 |
1991 ~ 2100 |
1991 ~ 2100 |
1871 ~ 1990 |
- | - | - | - | - | - | ||||
環 境 性 能 情 報 |
燃料消費率(*1) | WLTCモード(*2) |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | |||||
市街地モード (km/L) |
6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 5.7 | ||||||||
郊外モード (km/L) |
8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | ||||||||
高速道路モード (km/L) |
9.8 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 10.2 | 10.1 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | ||||||||
CO2排出量(g/km) | 273 | 276 | 276 | 283 | 298 | 294 | 261 | 267 | 273 | 280 | 283 | 302 | ||||||||
JC08モード |
燃費(km/L) (国土交通省審査値) |
10.7 | 10.4 | 10.2 (*3) |
9.7 | 9.6 | 9.4 (*4) |
9.4 (*5) |
9.1 (*6) |
9.1 (*7) |
9.2 (*8) |
- | - | - | - | - | - | |||
CO2排出量(g/km) | 217 | 223 | 228 | 239 | 242 | 247 | 247 | 255 | 255 | 252 | - | - | - | - | - | - | ||||
排出ガス | 適合規制・認定レベル | 平成30年排出ガス規制に適合 | 平成30年排出ガス規制に適合 | 平成30年排出ガス規制に適合 | ||||||||||||||||
試験モード | WLTCモード | WLTCモード | WLTCモード | |||||||||||||||||
規制値・認定値等(単位:g/km) | CO | 2.55 | 1.15 | 2.55 | ||||||||||||||||
NMHC | 0.15 | 0.10 | 0.15 | |||||||||||||||||
NOx | 0.07 | 0.05 | 0.07 | |||||||||||||||||
PM | - | - | - | |||||||||||||||||
適合騒音規制レベル | 平成28年騒音規制 N1B2Aに適合 加速走行騒音規制値:73dB |
平成28年騒音規制 M2B2Aに適合 加速走行騒音規制値:72dB |
||||||||||||||||||
エアコン冷媒(*9)使用量 | ★ハイルーフワイドバンおよびマイクロバス仕様 : 500g(FRエアコン車)、900g(RRクーラ付き車) HFC-134a(GWP値1430) ★上記以外の仕様 : 500g(FRエアコン車)、680g(RRクーラ付き車) HFC-134a(GWP値1430) |
|||||||||||||||||||
車室内VOC | 自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)(*10) | |||||||||||||||||||
環境負荷物質削減 | 鉛☆1 | 自工会2006年目標達成(1996年平均使用量の1/10) | ||||||||||||||||||
水銀☆2 | 自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止) | |||||||||||||||||||
六価クロム | 自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止) | |||||||||||||||||||
カドミウム | 自工会目標達成(2007年以降使用禁止) | |||||||||||||||||||
自工会目標適用除外部品 | ☆1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) ☆2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) |
|||||||||||||||||||
環 境 へ の 取 り 組 み |
リサイクル | プラスチック部品およびゴム部品への材料表示 | あり | |||||||||||||||||
リサイクルしやすい材料を使用した部品 | バンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ 等 | |||||||||||||||||||
その他材料/部品の再生材使用 | ルーフインシュレーター、エンジンアンダーカバー 等 | |||||||||||||||||||
リサイクル可能率 | 95%以上(*11) | |||||||||||||||||||
解体マニュアル | 「使用済み自動車のリサイクルマニュアル」発行済み | |||||||||||||||||||
環境負荷物質使用状況 | 鉛 | 電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子等(PZTセンサー)、軸受 | ||||||||||||||||||
水銀 | 全廃済み | |||||||||||||||||||
環境マネジメント |
|
*1: | 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客さまの使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 |
*2: | WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 |
*3: | 平床の場合 |
*4: | ハイルーフバン(平床)の場合 |
*5: | ワイド幅 ハイルーフバンの場合 |
*6: | ワイド幅 ハイルーフバン4ドアの場合 |
*7: | ハイルーフバン 等価慣性重量 2150kg |
*8: | ハイルーフバン 等価慣性重量 2040kg |
*9: | 日産は、カーエアコンで使用する冷媒の国内向け年間出荷台数の加重平均GWP値150の達成を目指しています。 目標年:乗用車2023年度、貨物・バス2029年度(GWP:Global Warming Potential:地球温暖化係数) HFC-134a(GWP値1430)は大気放出禁止、廃棄時回収が必要です。 |
*10: | 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。 |
*11: | ISO規格(22628:2002:AnnexA)に基づき算出。「自工会方式に対し、リユースされる対象部品が、あらかじめ規定されており、材料リサイクル対象をその材料種別でとりきめているグローバル標準方式」 製造業者:日産自動車(株) |
※ | 九都県市低公害車指定制度およびグリーン購入法の適用は次のURLをご覧ください。 ・九都県市あおぞらネットワーク: http://www.9taiki.jp/lowpollution/index.html ・GPNグリーン購入ネットワーク エコ商品ネット: http://www.gpn.jp/econet/ |
発行2024年5月 |