会社概要
私たちGNグループは創業99年を迎えます。GNグループの一員である日産部品群馬販売は、日産車の販売会社はもとより、部品商様、民間整備工場様の業務をバックアップすることで、自動車王国・群馬県のモータリゼーションの円滑化のため、自動車部品の安定的な供給を続けてまいりました。これからも「変わることへの変わらぬ挑戦」のスローガンのもと日々進化し続ける自動車業界に貢献してまいります。
会社情報
会社名 | 日産部品群馬販売株式会社 |
---|---|
住所 | 〒371-0854 群馬県前橋市大渡町2-1-16 |
電話 | 027-255-2323027-255-2323 |
ホームページ | https://recruit.gnhd.co.jp/ |
採用担当 | 総務部 中村、永井 |
従業員数 | 50名(役員・パート除く)(2024年3月) |
営業エリア | 群馬県全域 |
営業店舗 | 本社営業所(前橋市)、東毛営業所(太田市) |
代表者名 | 奈良 修身 |
設立年月 | 1999年5月 |
資本金 | 5,000万円 |
売上高(年度) | 56億2,444万円(2023年度実績) |
募集要項
募集職種 | 訪問パーツアドバイザー 店頭パーツアドバイザー 商品管理スタッフ |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 3名 | |||||||||||||||
応募資格 | 大学、短大、専門学校、高校 2025年3月卒業見込者 普通自動車運転免許 |
|||||||||||||||
採用フロー | 内定までの所要日数・選考方法など 1. エントリー ↓ 2. 会社説明会予約参加 ↓1~2週間 3. 適性検査 ・筆記試験 ↓2週間 4. 面接 ↓1~2週間 5. 内定通知送付 内定までの所要日数:応募から1か月程度 |
|||||||||||||||
基本給 | 弊社では、商品管理 ⇒ 店頭パーツアドバイザー ⇒ 訪問パーツアドバイザー のジョブローテーション制度を採用している為、基本給は一律で以下の通りとなります。 全職種:大卒:195,000円(2024年4月実績) 短大・専門卒:180,000円(2024年4月実績) 高卒:165,000円 ※訪問パーツアドバイザーになると、+20,000円の営業手当が別途支給されます |
|||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当、販売奨励金(営業)、営業手当(営業)、時間外手当(実時間に基づき支給)、ジブンミガキ手当 | |||||||||||||||
昇給 | 1回(4月) | |||||||||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月)平均4.55ヵ月(2022年度実績) | |||||||||||||||
休日休暇 | 日曜・祝日 および 隔週土曜日(個別シフトあり)、夏季休暇(8日間)、年末年始(8日間)…(年間休日数109日) 年次有給休暇(初年度10日、最大20日付与)、育児・介護休暇、その他特別休暇(慶弔など) |
|||||||||||||||
待遇・福利厚生・社内制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、確定拠出年金制度、育児休業制度、介護休業制度等 | |||||||||||||||
勤務地 | 前橋市、太田市 | |||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~17:30 (休憩75分) | |||||||||||||||
研修制度 | 新入社員研修、自動車基礎知識講座、プロPA養成講座、店頭PAスキルアップ講座、日産部品士講座 | |||||||||||||||
自己啓発支援制度 | 社内教育支援(業務に資するとして会社が認めた資格について、取得金額の半額または全額を補助) | |||||||||||||||
メンター制度 | あり | |||||||||||||||
キャリアコンサルティング制度 | なし | |||||||||||||||
社内検定制度 | 日産部品士検定 | |||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数および過去3年間の新卒離職者数 | 2021年 採用者数:1名 離職者数:0名 2022年 採用者数:1名 離職者数:0名 2023年 採用者数:2名 離職者数:0名 |
|||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数 (男女別) |
2021年 男性:1名 女性:0名 2022年 男性:1名 女性:0名 2023年 男性:2名 女性:0名 |
|||||||||||||||
平均勤続勤務年数 | 19.8年(2022年度実績) | |||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 11.9時間(2022年度実績) | |||||||||||||||
平均有給休暇取得日数 | 10.11日(2023年度) | |||||||||||||||
前年度の育児休業取得対象者数および前年度の育児休業取得者数 | 対象者:4名(女性1名、男性3名) 取得者:1名(女性1名、男性0名) (2022年度実績) |
|||||||||||||||
役員および管理的地位にあるものに占める女性の割合 | 0% (2022年度実績) | |||||||||||||||
説明会 | 詳細は弊社ホームページをご参照ください。 https://recruit.gnhd.co.jp/ |
|||||||||||||||
応募方法 | エントリーボタンからお願いします。 (マイナビ2025にリンクします) |
|||||||||||||||
お問い合わせ窓口 | GNホールディングス株式会社 総務部 中村、永井まで TEL:027-231-2112(火~土 9:00~17:30) |
|||||||||||||||
その他 | 新卒・中途採用比率(3事業年度)
|