会社概要
栃木日産グループの中核である栃木日産自動車販売株式会社と日産プリンス栃木販売株式会社(メーカー直営)の中の一部門である『部品課』がお互いに独立合併をして誕生しました。
その目的は、栃木県内の日産車に使用する日産純正部品・純正用品等を全面供給するために日産自動車株式会社の全国組織の特約店の一つとして昭和59年6月に設立し、昭和60年2月に開業致しました。
開業時に営業拠点を、宇都宮市・那須塩原市・小山市・佐野市の4ヶ所に建設、その後、平成8年4月に真岡市に営業拠点を、平成17年10月に鹿沼市に中継拠点(鹿沼ピットワークセンター)を開業致しました。
会社情報
会社名 | 日産部品栃木販売株式会社 |
---|---|
住所 | 〒321-0901 栃木県宇都宮市平出町3652 |
電話 | 028-662-1423028-662-1423 |
採用担当 | 総務課 渡邉 晋一 |
従業員数 | 98名(パート32名を含む)(2024年3月) |
営業エリア | 栃木県内 全域 |
営業店舗 | 栃木県内に6店舗 |
代表者名 | 田口 久男 |
設立年月 | 昭和59年6月 |
資本金 | 1億円 |
売上高(年度) | 71億(2023年度実績) |
募集要項
募集職種 | 訪問パーツアドバイザー 店頭パーツアドバイザー 商品管理スタッフ |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 3名 | |||||||||||||||
応募資格 | 大学、短大、専門学校、高校 2025年3月卒業見込者 普通自動車免許(AT限定可) |
|||||||||||||||
採用フロー | 1. エントリー ↓ 2. 会社説明会予約参加 ↓ 3. 面接・作文試験 ↓ 4. 内定通知送付 内定までの所要日数:応募から1ヵ月以内 |
|||||||||||||||
基本給 | 大卒:195,500円(2024年4月実績) 短大・専門卒:179,500円(2024年4月実績) |
|||||||||||||||
諸手当 | 家族手当、外勤手当、販売褒賞金、時間外手当(実時間に基づき支給) | |||||||||||||||
昇給 | 年1回(4月) | |||||||||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月) 平均3.2ヵ月(2022年度実績) | |||||||||||||||
休日休暇 | 日曜・祝日 および隔週土曜日、夏季休暇、年末年始…(年間休日数105日) 年次有給休暇(初年度10日、最大20日付与)、育児・介護休暇、その他特別休暇(慶弔など) |
|||||||||||||||
待遇・福利厚生・社内制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、確定拠出年金制度、育児休業制度、介護休業制度等 | |||||||||||||||
勤務地 | 栃木県内 各店舗 | |||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩70分) | |||||||||||||||
研修制度 | 新入社員研修、自動車基礎知識講座、プロPA養成講座、店頭PAスキルアップ講座 | |||||||||||||||
社内検定制度 | 日産部品士検定 | |||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数および過去3年間の新卒離職者数 | 2021年 採用者数:3名 離職者数:1名 2022年 採用者数:3名 離職者数:0名 2023年 採用者数:1名 離職者数:1名 |
|||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数 (男女別) |
2021年 男性:1名 女性:2名 2022年 男性:3名 女性:1名 2023年 男性:1名 女性:0名 |
|||||||||||||||
平均勤続勤務年数 | 21.2年(2023年度実績) | |||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 5.1時間(2023年度実績) | |||||||||||||||
平均有給休暇取得日数 | 1.4日(2023年度実績) | |||||||||||||||
前年度の育児休業取得対象者数および前年度の育児休業取得者数 | 対象者:0名(女性0名、男性0名) 取得者:0名(女性0名、男性0名) (2023年度実績) |
|||||||||||||||
役員および管理的地位にあるものに占める女性の割合 | 0.1%(19名中女性1名 2023年度実績) | |||||||||||||||
説明会 | 随時受付しております。 (マイナビにて受付中) |
|||||||||||||||
応募方法 | エントリーボタンからお願いします。 (マイナビにリンクします) |
|||||||||||||||
お問い合わせ窓口 | 総務部 総務課 渡邉迄 TEL:028-662-1423 (月~土 9:00~17:30) |
|||||||||||||||
その他 | 新卒・中途採用比率(3事業年度)
|