会社概要
当社は、福島県内の日産系自動車販売会社から独立して、昭和56年2月に福島県エリアをカバーする会社として発足しました。福島県内に10店舗を持ち、お客様(修理工場・鈑金工場・ガソリンスタンド・販売会社)から、信頼され、満足して頂ける会社を目指して、社員一同 日々の活動を行っています。そして、地域・お客様ニーズに合った、きめ細かな販売活動を続けて、強い会社を目指しています。
会社情報
会社名 | 日産部品福島販売株式会社 |
---|---|
住所 | 〒963-8041 福島県郡山市富田町愛宕前51 |
電話 | 024-983-9923024-983-9923 |
ホームページ | https://buhin.nissan.co.jp/FUKUSHIMA/ |
採用担当 | 採用・育成部 我妻 [E-mail:t-azuma@nissan-buhin-fukushima.co.jp] |
従業員数 | 126名(嘱託・パート社員40名含む)(2024年3月) |
営業エリア | 福島県内 |
営業店舗 | 福島県内10店舗 |
代表者名 | 金子 與志幸 |
設立年月 | 昭和55年8月25日 |
資本金 | 1億円 |
売上高(年度) | 63億1,043万円(2023年度実績) |
募集要項
募集職種 | 訪問パーツアドバイザー 店頭パーツアドバイザー 商品管理 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 7名 | |||||||||||||||
応募資格 | 大学、短大、専門学校、高校 2025年3月卒業見込者 普通自動車免許 |
|||||||||||||||
採用フロー | 内定までの所要日数・選考方法 1. エントリー ↓ 2. 会社説明会参加・合同企業説明会・学内企業説明会 ↓ 3. 一次面接・適性検査 ↓ 4. 最終役員面接 ↓ 5. 内定通知送付 内定までの所要日数:応募から1か月~1か月半以内 |
|||||||||||||||
基本給 | 大卒:184,800円 短大・専門卒:169,800円 高卒:163,300円 (2023年4月実績) ※残業手当は含まれていません |
|||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当(最大17,500円)、家族手当、販売奨励金、時間外手当 | |||||||||||||||
昇給 | 年1回(4月) | |||||||||||||||
賞与 | 年2回(7月・12月) 平均4ヵ月(2022年度実績、期末手当含む) | |||||||||||||||
休日休暇 | 日曜・祝日 および 第二・第四土曜日、夏季休暇、年末年始…(年間休日数106日) 年次有給休暇(初年度10日、最大20日付与)、育児・介護休暇、その他特別休暇(慶弔など) 但し、物流・ディラー担当部門は、日曜・祝日は交代制で出勤となります。(振替休日) |
|||||||||||||||
待遇・福利厚生・社内制度 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、企業年金制度、育児休業制度、介護休業制度等、社員融資制度 | |||||||||||||||
勤務地 | 福島県内 各店舗 | |||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~17:30 (休憩60分) | |||||||||||||||
研修制度 | 新入社員研修、自動車基礎知識講座、プロPA養成講座、店頭PAスキルアップ講座、日産部品士講座 | |||||||||||||||
自己啓発支援制度 | 業務に必要な資格は全額会社負担 | |||||||||||||||
社内検定制度 | 日産部品士検定 | |||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数および過去3年間の新卒離職者数 | 2021年 採用者数:2名 離職者数:1名 2022年 採用者数:2名 離職者数:0名 2023年 採用者数:4名 離職者数:0名 |
|||||||||||||||
過去3年間の新卒採用者数 (男女別) |
2021年 男性:2名 女性:0名 2022年 男性:2名 女性:0名 2023年 男性:2名 女性:2名 |
|||||||||||||||
平均継続勤務年数 | 15.0年(2023年度実績) | |||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 0.9時間(2023年度実績) | |||||||||||||||
平均有給休暇取得日数 | 10.5日(2023年度実績) | |||||||||||||||
前年度の育児休業取得対象者数および前年度の育児休業取得者数 | 対象者:0名(女性0名、男性0名) 取得者:0名(女性0名、男性0名) (2023年度実績) |
|||||||||||||||
役員および管理的地位にあるものに占める女性の割合 | 6.7%(15名中女性1名 2023年度実績) | |||||||||||||||
説明会 | 随時受付しております。(直接お電話でお問い合わせください。) | |||||||||||||||
応募方法 | エントリーボタンからお願いします。(マイナビ2025にリンクします。) | |||||||||||||||
お問い合わせ窓口 | 採用・育成部 我妻(アヅマ)迄 TEL:024-983-9923(月~土 9:00~17:30) |
|||||||||||||||
その他 | 新卒・中途採用比率(3事業年度)
|