お車の性能を適正に保つため、弊社指定銘柄のご使用をおすすめします。指定銘柄以外をお使いになる場合、指定銘柄に相当する品質の
ものをお使いください。
下記は、おおよその規定量です。実際の量は、わずかに異なることがあります。交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。
規定量 (ℓ) | 指定銘柄 | |||
エンジンオイル | HR12DE | オイルフィルター交換時 | 3.0 | 日産純正SNストロングセーブ・X 0W-20 (API:SN SAE:0W-20) |
オイルのみ交換時 | 2.8 | |||
HR12DDR | オイルフィルター交換時 | 3.5 | 日産純正SNストロングセーブ・X 0W-16 (API:SN SAE:0W-16) | |
オイルのみ交換時 | 3.3 | |||
HR16DE | オイルフィルター交換時 | 4.3 | 日産純正SNストロングセーブ・X 5W-30 (API:SN SAE:5W-30) | |
オイルのみ交換時 | 4.1 | |||
冷却水(0.7Lの冷却水リザーバータンク容量を含む) | HR12DE | 2WD | 5.8 | 日産純正スーパーロングライフクーラント |
4WD | 6.0 | |||
HR12DDR | 5.2 | |||
HR16DE | 6.2 | |||
CVTフルード (CVT車) | 6.9 | 日産純正CVTフルードNS-3*1 | ||
マニュアルトランスアクスルオイル (M/T車) | 2.3 | Chevron Texaco ETL8997B (API: GL-4、SAE: 75W-80) | ||
リヤファイナルドライブオイル (4WD車) | 1.0 | 日産純正マチックフルードD | ||
ブレーキフルード | — | 日産純正ブレーキフルード No.2500(DOT3) | ||
クラッチフルード (M/T車) | — | |||
ウインドーウオッシャー液 | 2.5L | 日産純正ウインドウオッシャー液*2 |
- *1:CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-3を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用するとCVTが破損するおそれがあります。
- *2:外気温に応じて濃度を調節してください。