VICS交通情報 | プローブ交通情報 | 交通状況:色 |
渋滞:赤 | ||
混雑:橙 | ||
順調:緑 |
空車 (70%以下) | 混雑 (70〜90%) | 満車 (90%以上) | 不明 (情報なし) | 閉鎖 | |
駐車場 | (青) | (橙) | (赤) | (灰) | |
PA/SA | (青) | (橙) | (赤) | (灰) |
記号 | 記号の意味 | 記号 | 記号の意味 |
事故 | 車線規制 | ||
故障車 | 入口制限 | ||
障害物・路上障害 | 徐行 | ||
作業 | 進入禁止 | ||
工事 | 片側交互通行 | ||
凍結 | 対面通行 | ||
通行止め・閉鎖 | 入口閉鎖 | ||
速度規制(10〜80km/h間の10km/hごとに表示) | 大型通行止め | ||
チェーン規制 |