- 本機は、双方向データサービスに対応しておりません。
- 本機はワンセグのデータ放送には対応しておりません。
- 番組によってはサイマル放送が運用されていない場合があります。
製造メーカーについて click to collapse contents
本地上デジタルチューナーは、日産自動車株式会社向けにクラリオン株式会社が開発・製造しています。
地上デジタル放送 click to collapse contents
地上デジタル放送を高画質・高音質に楽しむことができます。
1セグ放送 click to collapse contents
地上デジタル放送に加え、1セグにも対応しています。
また、地上デジタル放送⇔1セグへの自動切り替えまたは手動切り替えにより、受信エリアが拡大します。
ご留意していただくこと click to collapse contents
- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、またマクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の観賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 本機はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。
B-CASカードについて click to collapse contents
B-CASカードは本機に内蔵されています。
地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、2004年4月からコピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。
B-CASカードがないと、地上デジタル放送(12セグ)の受信ができません。
B-CASカードについてのお問い合わせ先
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンター
- 0570-000-250
- (IP電話からの場合045-680-2868)
- 受付時間10:00~20:00
詳細情報は、下記のホームページでご覧いただけます。
- URL http://www.b-cas.co.jp/
地上デジタル放送チャンネル一覧表 click to collapse contents
受信チャンネル設定で選択された地域(お住まいの地域)の放送局とチャンネル(ch)の組み合わせは、下表になります。
地域 | チャンネル | 放送局名 |
北海道 (札幌) | 1 | HBC札幌 |
2 | NHK Eテレ・札幌 | |
3 | NHK総合・札幌 | |
5 | STV札幌 | |
6 | HTB札幌 | |
7 | TVH札幌 | |
8 | UHB札幌 | |
北海道 (函館) | 1 | HBC函館 |
2 | NHK Eテレ・函館 | |
3 | NHK総合・函館 | |
5 | STV函館 | |
6 | HTB函館 | |
7 | TVH函館 | |
8 | UHB函館 | |
北海道 (旭川) | 1 | HBC旭川 |
2 | NHKEテレ・旭川 | |
3 | NHK総合・旭川 | |
5 | STV旭川 | |
6 | HTB旭川 | |
7 | TVH旭川 | |
8 | UHB旭川 | |
北海道 (帯広) | 1 | HBC帯広 |
2 | NHK Eテレ・帯広 | |
3 | NHK総合・帯広 | |
5 | STV帯広 | |
6 | HTB帯広 | |
7 | TVH帯広 | |
8 | UHB帯広 | |
北海道 (釧路) | 1 | HBC釧路 |
2 | NHK Eテレ・釧路 | |
3 | NHK総合・釧路 | |
5 | STV釧路 | |
6 | HTB釧路 | |
7 | TVH釧路 | |
8 | UHB釧路 | |
北海道 (北見) | 1 | HBC北見 |
2 | NHK Eテレ・北見 | |
3 | NHK総合・北見 | |
5 | STV北見 | |
6 | HTB北見 | |
7 | TVH北見 | |
8 | UHB北見 | |
北海道 (室蘭) | 1 | HBC室蘭 |
2 | NHK Eテレ・室蘭 | |
3 | NHK総合・室蘭 | |
5 | STV室蘭 | |
6 | HTB室蘭 | |
7 | TVH室蘭 | |
8 | UHB室蘭 | |
青森 | 1 | RAB青森放送 |
2 | NHK Eテレ・青森 | |
3 | NHK総合・青森 | |
5 | 青森朝日放送 | |
6 | ATV青森テレビ | |
岩手 | 1 | NHK総合・盛岡 |
2 | NHK Eテレ・盛岡 | |
4 | テレビ岩手 | |
5 | 岩手朝日テレビ | |
6 | IBCテレビ | |
8 | めんこいテレビ | |
秋田 | 1 | NHK総合・秋田 |
2 | NHK Eテレ・秋田 | |
4 | ABS秋田放送 | |
5 | AAB秋田朝日放送 | |
8 | AKT秋田テレビ | |
山形 | 1 | NHK総合・山形 |
2 | NHK Eテレ・山形 | |
4 | YBC山形放送 | |
5 | YTS山形テレビ | |
6 | テレビユー山形 | |
8 | さくらんぼテレビ | |
宮城 | 1 | TBCテレビ |
2 | NHK Eテレ・仙台 | |
3 | NHK総合・仙台 | |
4 | ミヤギテレビ | |
5 | KHB東日本放送 | |
8 | 仙台放送 | |
福島 | 1 | NHK総合・福島 |
2 | NHK Eテレ・福島 | |
4 | 福島中央テレビ | |
5 | KFB福島放送 | |
6 | テレビユー福島 | |
8 | 福島テレビ | |
栃木 | 1 | NHK総合・宇都宮 |
2 | NHK Eテレ・東京 | |
3 | とちぎテレビ | |
4 | 日本テレビ | |
5 | テレビ朝日 | |
6 | TBS | |
7 | テレビ東京 | |
8 | フジテレビジョン | |
12 | 放送大学 | |
群馬 | 1 | NHK総合・前橋 |
2 | NHK Eテレ・東京 | |
3 | 群馬テレビ | |
4 | 日本テレビ | |
5 | テレビ朝日 | |
6 | TBS | |
7 | テレビ東京 | |
8 | フジテレビジョン | |
12 | 放送大学 | |
茨城 | 1 | NHK総合・水戸 |
2 | NHK Eテレ・東京 | |
4 | 日本テレビ | |
5 | テレビ朝日 | |
6 | TBS | |
7 | テレビ東京 | |
8 | フジテレビジョン | |
12 | 放送大学 | |
埼玉 | 1 | NHK総合・東京 |
2 | NHK Eテレ・東京 | |
3 | テレ玉 | |
4 | 日本テレビ | |
5 | テレビ朝日 | |
6 | TBS | |
7 | テレビ東京 | |
8 | フジテレビジョン | |
12 | 放送大学 | |
千葉 | 1 | NHK総合・東京 |
2 | NHK Eテレ・東京 | |
3 | チバテレビ | |
4 | 日本テレビ | |
5 | テレビ朝日 | |
6 | TBS | |
7 | テレビ東京 | |
8 | フジテレビジョン | |
12 | 放送大学 | |
東京 | 1 | NHK総合・東京 |
2 | NHK Eテレ・東京 | |
4 | 日本テレビ | |
5 | テレビ朝日 | |
6 | TBS | |
7 | テレビ東京 | |
8 | フジテレビジョン | |
9 | TOKYOMX | |
12 | 放送大学 | |
神奈川 | 1 | NHK総合・東京 |
2 | NHK Eテレ・東京 | |
3 | tvk | |
4 | 日本テレビ | |
5 | テレビ朝日 | |
6 | TBS | |
7 | テレビ東京 | |
8 | フジテレビジョン | |
12 | 放送大学 | |
新潟 | 1 | NHK総合・新潟 |
2 | NHK Eテレ・新潟 | |
4 | TeNYテレビ新潟 | |
5 | 新潟テレビ21 | |
6 | BSN | |
8 | NST | |
富山 | 1 | KNB北日本放送 |
2 | NHK Eテレ・富山 | |
3 | NHK総合・富山 | |
6 | チューリップテレビ | |
8 | BBT富山テレビ | |
山梨 | 1 | NHK総合・甲府 |
2 | NHK Eテレ・甲府 | |
4 | YBS山梨放送 | |
6 | UTY | |
石川 | 1 | NHK総合・金沢 |
2 | NHK Eテレ・金沢 | |
4 | テレビ金沢 | |
5 | 北陸朝日放送 | |
6 | MRO | |
8 | 石川テレビ | |
長野 | 1 | NHK総合・長野 |
2 | NHK Eテレ・長野 | |
4 | テレビ信州 | |
5 | abn長野朝日放送 | |
6 | SBC信越放送 | |
8 | NBS長野放送 | |
岐阜 | 1 | 東海テレビ |
2 | NHK Eテレ・名古屋 | |
3 | NHK総合・岐阜 | |
4 | 中京テレビ | |
5 | CBC | |
6 | メ〜テレ | |
8 | ぎふチャン | |
静岡 | 1 | NHK総合・静岡 |
2 | NHK Eテレ・静岡 | |
4 | だいいちテレビ | |
5 | 静岡朝日テレビ | |
6 | SBS | |
8 | テレビ静岡 | |
愛知 | 1 | 東海テレビ |
2 | NHK Eテレ・名古屋 | |
3 | NHK総合・名古屋 | |
4 | 中京テレビ | |
5 | CBC | |
6 | メ〜テレ | |
10 | テレビ愛知 | |
福井 | 1 | NHK総合・福井 |
2 | NHK Eテレ・福井 | |
7 | FBCテレビ | |
8 | 福井テレビ | |
滋賀 | 1 | NHK総合・大津 |
2 | NHK Eテレ・大阪 | |
3 | BBCびわ湖放送 | |
4 | MBS毎日放送 | |
6 | ABCテレビ | |
8 | 関西テレビ | |
10 | 読売テレビ | |
三重 | 1 | 東海テレビ |
2 | NHK Eテレ・名古屋 | |
3 | NHK総合・津 | |
4 | 中京テレビ | |
5 | CBC | |
6 | メ〜テレ | |
7 | 三重テレビ放送 | |
京都 | 1 | NHK総合・京都 |
2 | NHK Eテレ・大阪 | |
4 | MBS毎日放送 | |
5 | KBS京都 | |
6 | ABCテレビ | |
8 | 関西テレビ | |
10 | 読売テレビ | |
奈良 | 1 | NHK総合・奈良 |
2 | NHK Eテレ・大阪 | |
4 | MBS毎日放送 | |
6 | ABCテレビ | |
8 | 関西テレビ | |
9 | 奈良テレビ | |
10 | 読売テレビ | |
和歌山 | 1 | NHK総合・和歌山 |
2 | NHK Eテレ・大阪 | |
4 | MBS毎日放送 | |
5 | テレビ和歌山 | |
6 | ABCテレビ | |
8 | 関西テレビ | |
10 | 読売テレビ | |
大阪 | 1 | NHK総合・大阪 |
2 | NHK Eテレ・大阪 | |
4 | MBS毎日放送 | |
6 | ABCテレビ | |
7 | テレビ大阪 | |
8 | 関西テレビ | |
10 | 読売テレビ | |
兵庫 | 1 | NHK総合・神戸 |
2 | NHK Eテレ・大阪 | |
3 | サンテレビ | |
4 | MBS毎日放送 | |
6 | ABCテレビ | |
8 | 関西テレビ | |
10 | 読売テレビ | |
鳥取 | 1 | 日本海テレビ |
2 | NHK Eテレ・鳥取 | |
3 | NHK総合・鳥取 | |
6 | BSSテレビ | |
8 | 山陰中央テレビ | |
島根 | 1 | 日本海テレビ |
2 | NHK Eテレ・松江 | |
3 | NHK総合・松江 | |
6 | BSSテレビ | |
8 | 山陰中央テレビ | |
岡山 | 1 | NHK総合・岡山 |
2 | NHK Eテレ・岡山 | |
4 | RNC西日本テレビ | |
5 | KSB瀬戸内海放送 | |
6 | RSKテレビ | |
7 | TSCテレビせとうち | |
8 | OHKテレビ | |
広島 | 1 | NHK総合・広島 |
2 | NHK Eテレ・広島 | |
3 | RCCテレビ | |
4 | 広島テレビ | |
5 | 広島ホームテレビ | |
8 | TSS | |
山口 | 1 | NHK総合・山口 |
2 | NHK Eテレ・山口 | |
3 | tysテレビ山口 | |
4 | KRY山口放送 | |
5 | yab山口朝日 | |
香川 | 1 | NHK総合・高松 |
2 | NHK Eテレ・高松 | |
4 | RNC西日本テレビ | |
5 | KSB瀬戸内海放送 | |
6 | RSKテレビ | |
7 | TSCテレビせとうち | |
8 | OHKテレビ | |
愛媛 | 1 | NHK総合・松山 |
2 | NHK Eテレ・松山 | |
4 | 南海放送 | |
5 | 愛媛朝日 | |
6 | あいテレビ | |
8 | テレビ愛媛 | |
徳島 | 1 | 四国放送 |
2 | NHK Eテレ・徳島 | |
3 | NHK総合・徳島 | |
高知 | 1 | NHK総合・高知 |
2 | NHK Eテレ・高知 | |
4 | 高知放送 | |
6 | テレビ高知 | |
8 | さんさんテレビ | |
福岡 | 1 | KBC九州朝日放送 |
2 | NHK Eテレ・福岡 | |
2 | NHK Eテレ・北九州 | |
3 | NHK総合・福岡 | |
3 | NHK総合・北九州 | |
4 | RKB毎日放送 | |
5 | FBS福岡放送 | |
7 | TVQ九州放送 | |
8 | TNCテレビ西日本 | |
大分 | 1 | NHK総合・大分 |
2 | NHK Eテレ・大分 | |
3 | OBS大分放送 | |
4 | TOSテレビ大分 | |
5 | OAB大分朝日放送 | |
佐賀 | 1 | NHK総合・佐賀 |
2 | NHK Eテレ・佐賀 | |
3 | STSサガテレビ | |
長崎 | 1 | NHK総合・長崎 |
2 | NHK Eテレ・長崎 | |
3 | NBC長崎放送 | |
4 | NIB長崎国際テレビ | |
5 | NCC長崎文化放送 | |
8 | KTNテレビ長崎 | |
熊本 | 1 | NHK総合・熊本 |
2 | NHK Eテレ・熊本 | |
3 | RKK熊本放送 | |
4 | KKTくまもと県民 | |
5 | KAB熊本朝日放送 | |
8 | TKUテレビ熊本 | |
宮崎 | 1 | NHK総合・宮崎 |
2 | NHK Eテレ・宮崎 | |
3 | UMKテレビ宮崎 | |
6 | MRT宮崎放送 | |
鹿児島 | 1 | MBC南日本放送 |
2 | NHK Eテレ・鹿児島 | |
3 | NHK総合・鹿児島 | |
4 | KYT鹿児島読売TV | |
5 | KKB鹿児島放送 | |
8 | KTS鹿児島テレビ | |
沖縄 | 1 | NHK総合・那覇 |
2 | NHK Eテレ・那覇 | |
3 | RBCテレビ | |
5 | QAB琉球朝日放送 | |
8 | 沖縄テレビ(OTV) |
(2009年12月現在)
用語解説 click to collapse contents
(株)B-CAS:
BSデジタル放送の限定受信システム(CAS)を管理するために設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。110 度CS デジタル放送、地上デジタル放送も同じシステムを使用しています。
データ放送:
お客さまが見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客さまのお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送に連動したデータ放送もあります。
3桁チャンネルと物理チャンネル:
- 3桁チャンネル地上アナログ放送では、1つのチャンネルで1つの番組を放送しており、チャンネル番号はその放送局に対応しています。それに対して地上デジタル放送では1つのチャンネルで複数の番組を同時に放送できるため編成チャンネルと呼ばれる3桁のチャンネルが設定されています。3桁のうち最初の2桁は放送局を示すチャンネル(リモコンチャンネル)、最後の1桁はその放送局の中でのチャンネルを示す代表チャンネルとなっています。
- 物理チャンネル物理チャンネルとは、実際に受信する周波数を表すチャンネル番号のことです。地上デジタル放送では、従来のアナログ放送とは異なり実際に受信する周波数を送信しているチャンネル(物理チャンネル)と放送局を示すチャンネル(リモコンチャンネル)が異なります。
<東京のチャンネル例>
放送局 | リモコン チャンネル | 3桁チャンネル | 物理チャンネル |
NHK総合 | 1 | 011または012 | 27 |
NHK Eテレ | 2 | 021または022 | 26 |
日本テレビ | 4 | 041 | 25 |
TBS | 6 | 061 | 22 |
フジテレビジョン | 8 | 081 | 21 |
テレビ朝日 | 5 | 051 | 24 |
テレビ東京 | 7 | 071 | 23 |
TOKYO MX | 9 | 091または092 | 16 |
放送大学 | 12 | 121 | 28 |