交通状況:色 | VICS 交通情報 | プローブ 交通情報 |
渋滞:赤 | ||
混雑:橙 | ||
順調:緑 |
: | 事故 |
: | 故障車 |
: | 障害物・路上障害 |
: | 作業 |
: | 工事 |
: | 凍結 |
: | 通行止め・閉鎖 |
: | 速度規制(10〜80km/h間の10km/hごとに表示) |
: | 車線規制 |
: | 入口制限 |
: | 徐行 |
: | 進入禁止 |
: | 片側交互通行 |
: | 対面通行 |
: | 入口閉鎖 |
: | 大型通行止め |
: | チェーン規制 |
施設 | 駐車場 | PA/SA |
空車 (70%以下) | (青) | (青) |
混雑 (70〜90%) | (橙) | (橙) |
満車 (90%以上) | (赤) | (赤) |
不明 (情報なし) | (灰) | (灰) |
閉鎖 |