kPa(kg/cm2)
適用車種 | タイヤサイズ | 空気圧 | |
前輪 | 後輪 | ||
低床バン2WD | 前輪195/80R15 103/101L LT 後輪195/80R15 107/105L LT | 350(3.5) [350(3.5)] | 300(3.0) [450(4.5)] |
低床バン4WD | 195/80R15 107/105L LT | 375(3.75) [375(3.75)] | 300(3.0) [450(4.5)] |
平床バン(QR20DE) | 185/75R15 106/104L LT | 400(4.0) [425(4.25)] | 400(4.0) [575(5.75)] |
平床バン(QR25DE) | 185/75R15 106/104L LT | 425(4.25) [475(4.75)] | 400(4.0) [575(5.75)] |
平床バン(YD25DDTi) | 185/75R15 106/104L LT | 450(4.5) [500(5.0)] | 400(4.0) [575(5.75)] |
ワゴン | 195/80R15 96S | 240(2.4) | 240(2.4) |
バン(ワイド幅車) | 195/80R15 107/105L LT | 350(3.5) [400(4.0)] | 300(3.0) [450(4.5)] |
マイクロバス(QR25DE) | 195/80R15 107/105L LT | 350(3.5) | 350(3.5) |
マイクロバス(YD25DDTi) | 195/80R15 107/105L LT | 350(3.5) | 450(4.5) |
- ※タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。[ ]内は、最大積載量の約半分以上積載したときの空気圧です。