地図ソフト情報
商品名 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
仕 様 | |||||
部品番号 | B5920-CT01B | 希望小売価格 | 27,500円(本体価格・消費税込) | ||
収録情報 |
|
||||
更新方法 |
最新地図の更新情報
■収録件数
2012年12月現在
項 目 | 2012年度 | 備 考 |
---|---|---|
市街図都市数 | 835都市 | |
50音検索 | 約1,650万件 | 部分一致:約960万件 |
電話番号検索 | 約640万件 | |
住所検索 | 約4,640万軒 | |
3D高速案内図 | 約5,500箇所 | ジャンクションとランプの合計 |
レーン情報 | 約73,100箇所 | |
アイコン・ランドマーク | 916個 | ランドマーク:125個、ブランドアイコン:791個 |
■主な最新収録道路データ
2012年12月現在
都道府県 | 路線種別 | 路線名称 | 供用区間 |
---|---|---|---|
北海道 | 高速道路 | 道東自動車道 | 夕張IC~占冠IC(34.5km) |
落部IC~森IC(20.2km) | |||
森IC~大沼公園IC(9.5km) * | |||
有料道路 | 日高自動車道 | 日高富川IC~日高門別IC(5.8km) | |
帯広広尾自動車道 | 中札内IC~更別IC(6.5km) | ||
深川留萌自動車道 | 留萌幌糠IC~大和田IC(8.9km) * | ||
岩手県 | 高速道路 | 釜石自動車道 | 東和IC~宮守IC(23.7km) * |
秋田県 | 高速道路 | 日本海東北自動車道 | 仁賀保IC~金浦IC(8.0km) * |
宮城県 | 有料道路 | 仙台北部道 | 富谷JCT~富谷IC(2.0km) * |
山形県 | 高速道路 | 日本海東北自動車道 | 鶴岡JCT~温海IC(26.0km) |
福島県 | 有料道路 | あぶくま高原道路 | 石川母畑IC~蓬田PA(6.9km) |
栃木県 | 高速道路 | 北関東自動車道 | 太田桐生IC~佐野田沼IC(18.6km) |
新潟県 | 高速道路 | 日本海東北自動車道 | 神林岩船港IC~朝日まほろばIC(13.3km) |
長野県 | 高速道路 | 中部横断自動車道 | 佐久小諸JCT~佐久南IC(8.5km) |
埼玉県 | 有料道路 | 首都圏中央連絡自動車道 | 久喜白岡JCT~白岡菖蒲IC(3.3km) |
東京都 | 有料道路 | 首都圏中央連絡自動車道 | 八王子JCT~高尾山IC(1.9km) |
首都圏 | 有料道路 | 首都圏中央連絡自動車道 | 久喜白岡JCT~五霞IC(12.7km)、海老名IC~相模原IC(10.1km)、木更津東IC~茂原長南IC(21.3km)、茂原長南IC~東金IC(21.6km) * |
神奈川県 | 都市高速 | 首都高速横浜環状北線 | 生麦JCT~新生麦出入口(1.2km) * |
富山県 | 有料道路 | 能越自動車道 | 氷見北IC~灘浦IC(5.7km) |
石川県 | 有料道路 | 能越自動車道 | 七尾東IC~大泊IC(9.3km) * |
福井県 | 高速道路 | 舞鶴若狭自動車道 | 小浜西IC~小浜IC(11.3km) |
岐阜県 | 有料道路 | 東海環状自動車道 | 養老JCT~大垣西IC(5.7km) * |
愛知県 | 高速道路 | 名古屋第二環状自動車道 | 高針JCT~名古屋南JCT(12.7km) |
都市高速 | 名古屋高速4号東海線 | 木場出入口~東海JCT(5.3km) * | |
六番北出入口~木場出入口(3.9km) * | |||
静岡県 | 高速道路 | 新東名高速道路 | 三ヶ日JCT~御殿場JCT(162.0km) |
三重県 | 高速道路 | 紀勢自動車道 | 海山IC~尾鷲北IC(6.1km) |
紀勢大内山IC~紀伊長島IC(10.0km) * | |||
京都府 | 都市高速 | 阪神高速8号京都線 | 上鳥羽出入口~鴨川東出入口(1.9km) |
有料道路 | 京都縦貫自動車道 | 沓掛IC~大山崎IC(9.8km) * | |
大阪府 | 都市高速 | 阪神高速2号淀川左岸 | 島屋出入口~海老江JCT(4.3km) * |
阪神高速大和川道 | 三宅JCT~三宅西出入口(0.6km) * | ||
兵庫県 | 都市高速 | 阪神高速31号神戸山手線 | 神戸長田出入口~湊川JCT(1.8km) |
有料道路 | 北近畿豊岡自動車道 | 和田山JCT~八鹿氷ノ山IC(13.7km) * | |
鳥取県 | 高速道路 | 鳥取自動車道 | 大原IC~西粟倉IC(8.3km) * |
島根県 | 高速道路 | 松江自動車道 | 三刀屋木次IC~吉田掛合IC(12.3km) |
三次JCT・IC~吉田掛合IC(48.7km) * | |||
広島県 | 高速道路 | 尾道自動車道路 | 尾道JCT~世羅IC(19.2km) |
愛媛県 | 高速道路 | 松山自動車道 | 西予宇和IC~宇和島北IC(16.3km) |
高知県 | 高速道路 | 高知自動車道 | 須崎西IC~中土佐IC(7.0km) |
中土佐IC~窪川IC(14.8km) * | |||
福岡県 | 都市高速 | 福岡都市高速5号線 | 野芥出入口~福重JCT(5.0km) |
長崎県 | 有料道路 | 西九州自動車道 | 相浦中里IC~佐々IC(4.0km) |
宮崎県 | 高速道路 | 東九州自動車道 | 門川IC~日向IC(13.9km) |
清武JCT~清武南IC(1.2km)、高鍋IC~都農IC(12.9km)、佐伯IC~蒲江IC(20.4km)、蒲江IC~北浦IC(14.2km) * | |||
有料道路 | 延岡南道路 | 門川IC~延岡南IC(3.0km) | |
鹿児島県 | 有料道路 | 南九州自動車道 | 川内IC~高江IC(3.5km) * |
*:開通前情報の収録となります。
■市町村合併:編入後の都市名変更一覧
2012年12月現在
都道府県 | 施行後名称 | 施行前市町村名 |
---|---|---|
岩手県 | 一関市 | 一関市 |
東磐井郡藤沢町 | ||
栃木県 | 栃木市 | 栃木市 |
上都賀郡西方町 | ||
埼玉県 | 川口市 | 川口市 |
鳩ケ谷市 | ||
石川県 | 石川県野々市市 | 石川郡野々市町 |
愛知県 | 西尾市 | 西尾市 |
幡豆郡一色町 | ||
幡豆郡吉良町 | ||
幡豆郡幡豆町 | ||
島根県 | 松江市 | 松江市 |
八束郡東出雲町 | ||
出雲市 | 出雲市 | |
簸川郡斐川町 | ||
熊本県 | 熊本市 | 熊本市 |
熊本市北区 | ||
熊本市西区 | ||
熊本市中央区 | ||
熊本市東区 | ||
熊本市南区 |