更新方法と最新地図の更新情報
商品名 |
|
|||
---|---|---|---|---|
仕様 |
|
|||
部品番号 | B8225-C992U | 希望小売価格 | 10,456円(消費税込・工賃別) | |
対象機種 | MM519D-L MM319D-L/W/A | |||
収録情報 | 地図データは一部を除き2023年12月現在まで調査されたものですが、表示される地図が実際の状況と異なる場合があります。 | |||
最新地図バージョン | 2024年度7月版 |
更新方法
全国地図更新 |
|
---|
注.お待たせ時間は有料入庫の内容により異なります。詳しくは販売会社にご確認ください。
最新地図の更新情報
■収録件数
2024年7月現在
項 目 | 2024年度 | 備 考 |
---|---|---|
住所地番検索 | 約3,990万件 | |
ジャンクションガイド(JCT) | 365JCT/1,175方面(画像数) | 約3,656箇所(画像数)/約7,318方面(分岐数) |
ジャンクションガイド(ランプ) | 370ランプ/471方面(画像数) | |
高速道路出口(IC) | 1,149IC/2,010方面(画像数) | |
交差点名称 | 約157,000箇所(交差点名称) |
ETC専用料金所について
■ETC専用料金所とは
ETC車載器を搭載し有効なETCカードが挿入された車両がご利用できる料金所です。
国土交通省、及び高速道路会社6社は、 2020年12月に高速道路料金所のETC専用化ロードマップを公表しており、その中で 「混雑緩和、管理コスト削減、料金支払い時の利便性向上、料金所機能の維持等を目的に高速道路料金所のキャッシュレス化・ タッチレス化を推進。順次、ETC専用料金所の対象箇所を拡大していく予定」と記載されています。
詳しくは国土交通省、 及び各高速道路会社のホームページをご覧ください。
■地図ソフトの更新により可能となる内容 ※対象機種は日産オリジナルナビゲーションになります。
2022年第12月リリース版以降の地図データでは、ETC専用料金所を収録しております。
本地図ソフトに更新頂くことで、ETC車載器を搭載していない車両においてETC専用料金所を利用しないルートの案内が可能になります。
ETC専用料金所は、同じようにETC搭載車専用の料金所であるスマートICと同様の扱いで地図データに収録しており、スマートIC利用設定の変更によって、ETC専用料金所を利用するルート、または利用しないルートを案内します。
具体的な設定方法は、日産オリジナルナビゲーション取扱説明書をご覧ください。
■よくあるご質問
Q1. | ETC専用料金所に変わっている場所はどこか? |
---|---|
A1. | 2022年3月より首都高速道路等の都市部を中心に高速道路料金所のETC専用料金所化が進んでおりますが、該当の料金所については各高速道路会社のホームページをご覧ください。 |
Q2. | 今後のETC専用化のロードマップは? |
A2. | 2020年12月に国土交通省が公表しており、その中では、「都市部は2025年、地方部は2030年度頃を目指して高速道路料金所のETC専用科金所化を推進する」と記載されています。 一例を挙げますと、「首都高速道路は2025年度中までに約9割(約160箇所)まで順次拡大されていく予定」と記載されています。 ロードマップの詳細は、国土交通省、及び各高速道路会社のホームページをご覧ください。 |
Q3. | ETC専用料金所にETCを搭載していない車両が、誤って侵入した場合はどうなるのか? |
A3. | ETC専用料金所には、誤ってETCが使えない状態(ETC車載器未設置、ETCカード未挿入等)でご利用された場合に通行いただくサポートレーンが設置されています。 首都高速道路の事例ですと「誤ってETC専用料金所に進入した場合は、サポートまたはETC/サポートと表示されたレーンにお進みいただき、インターホンにより係員の指示に従ってください」と記載されています。詳しくは各高速道路会社のホームページをご覧ください。 |
Q4. | スマートICとは何か? |
A4. | スマートインターチェンジ(スマートIC)は、高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリアバスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェンジで、ETCを搭載した車両のみが通行可能なインターチェンジです。 既存の高速自動車国道の有効活用や、地域生活の充実、地域経済の活性化を目的に、建設・管理コストの削減が可能なスマートIC(ETCを搭載した車両専用のインターチェンジ)の導入が推進されています。 詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 |
■主な最新収録道路データ
2024年7月現在
│ 北海道 │ 東北 │ 関東 │ 首都圏 │ 北陸・東海・近畿 │ 中四国・九州・沖縄 │