最新地図の更新情報
項 目 |
2018年度 |
備 考 |
住所地番検索 |
約3,850万件 |
|
ジャンクションガイド(JCT) |
342JCT/1,093方面(画像数) |
約3,418箇所(画像数)/約6,842方面(分岐数) |
ジャンクションガイド(ランプ) |
369ランプ/466方面(画像数) |
高速道路出口(IC) |
1,057IC/1,859方面(画像数) |
交差点名称 |
約149,000箇所(交差点名称) ※音声あり交差点名称 145,969レコード |
|
都道府県 |
道路種類 |
路線名称 |
供用区間または施設 |
北海道 | 高速道路 | 旭川紋別自動車道 国道450号線 | 丸瀬布IC~遠軽瀬戸瀬IC 11.2Km |
---|
苫東道路 | 沼ノ端西IC~厚真IC 15.7Km |
十勝オホーツク自動車道 | 陸別小利別IC~訓子府IC 16Km |
青森県 | 高速道路 | 下北半島縦貫道路 | 横浜吹越IC~六ヶ所IC 5.8Km |
---|
岩手県 | 高速道路 | 三陸自動車道 | 陸前高田IC |
---|
山田IC~宮古南IC 14Km |
岩泉道路 | 岩泉龍泉洞IC |
仙人峠道路 | 釜石西IC |
宮城県 | 高速道路 | 三陸自動車道 国道45号線 | 志津川IC~南三陸海岸IC 3.0Km |
---|
石巻女川IC~桃生豊里IC 12.1Km |
仙台東部道路 | 名取中央スマートIC |
常磐自動車道 | 山元南スマートIC |
三陸自動車道(無料区間) 国道45号線 | 南三陸海岸IC~歌津IC 4.2Km |
山形県 | 高速道路 | 東北中央自動車道 | 東根IC |
---|
天童本線料金所 |
東根IC |
米沢南陽道路 国道13号線 | 米沢北IC |
米沢南陽道路 | 米沢北IC |
米沢北本線料金所 |
東北中央自動車道(無料区間) | 米沢八幡原IC~米沢北IC 9.0Km |
東北中央自動車道 国道13号線 | 米沢北IC~南陽高畠IC 10.4Km |
福島県 | 高速道路 | 東北中央自動車道 | 相馬山上IC~相馬玉野IC 10.5Km |
---|
東北自動車道 | 白河中央スマートIC(下り) |
東北中央自動車道(無料区間) | 福島大笹生IC~米沢八幡原IC 26.1Km |
茨城県 | 高速道路 | 首都圏中央連絡自動車道 国道468号線 | 境古河IC~つくば中央IC 28.5Km |
---|
東関東自動車道 | 茨城空港北IC~鉾田IC* |
栃木県 | 高速道路 | 東北自動車道 | 上河内SA |
---|
新潟県 | 高速道路 | 北陸自動車道 | 長岡北スマートIC |
---|
磐越自動車道 | 三川IC~安田IC 約2.0Km |
上越魚沼地域振興快速道路 | 八箇IC~野田IC 6.6Km |
上信越自動車道 | 新井スマートIC |
山梨県 | 高速道路 | 中部横断自動車道 | 増穂IC~六郷IC 9.3Km |
---|
南アルプス本線料金所 |
増穂IC |
中央自動車道 | 笛吹八代スマートIC |
長野県 | 高速道路 | 中央自動車道 | 諏訪湖SA |
---|
小黒川スマートIC |
埼玉県 | 高速道路 | 秩父やまなみ街道 | - |
---|
高速道路 | 関越自動車道 | 嵐山PA |
千葉県 | 高速道路 | 千葉外房有料道路 県道67号線 | 大木戸IC |
---|
九十九里有料道路 | 真亀JCT~山武郡九十九里町片貝 3.7Km |
京葉道路 国道14号 | 市川IC |
新空港自動車道 | 新空港IC |
千葉東金道路 国道126号線 | 野呂PA |
東京都 | 高速道路 | 首都高速湾岸線 | 臨海副都心入口 |
---|
東京外環自動車道 | 大泉JCT~三郷南IC |
大泉JCT~大泉出口 1.7Km |
首都高速中央環状線 | 小菅出口 |
首都高速1号羽田線 | 勝島出入口~芝浦出入口 1.9Km |
神奈川県 | 高速道路 | 首都高速神奈川7号横浜北線 | 横浜港北JCT~生麦JCT 8.2Km |
---|
首都高速湾岸線 | 南本牧ふ頭出入口 |
首都高速神奈川1号横羽線 | 横浜駅東口出口 |
箱根ターンパイク | 全線 16Km |
新湘南バイパス 国道1号 | 城南交差点~茅ヶ崎料金所 |
小田原箱根道路 | 湯本山崎オフランプ |
新東名高速道路 | 海老名南JCT~厚木南IC* |
石川県 | 高速道路 | 山側環状 | 東長江IC~神谷内IC 1.8Km |
---|
北陸自動車道 | 能美根上スマートIC* |
福井県 | 高速道路 | 永平寺大野道路 | 永平寺IC~上志比IC 5.3Km |
---|
舞鶴若狭自動車道 | 敦賀南スマートIC |
岐阜県 | 高速道路 | 東海環状自動車道 国道475号 | 養老JCT~養老IC 3.1Km |
---|
愛知県 | 高速道路 | 名港トリトン | 名港中央IC |
---|
名古屋高速11号小牧線 | 小牧北料金所 |
名古屋高速都心環状線 | 丸田町JCT 0.2Km |
静岡県 | 高速道路 | 東名高速道路 | 三方原スマートIC |
---|
三方原PA |
駒門PA(下り) |
新東名高速道路 | 駿河湾沼津スマートIC |
清水いはらIC |
伊豆中央道 国道136号 | 江間交差点 0.3Km |
三重県 | 高速道路 | 伊勢二見鳥羽ライン | 全線 10.4Km |
---|
東名阪自動車道 | 四日市IC~鈴鹿IC 6.0Km |
滋賀県 | 高速道路 | 北陸自動車道 | 小谷城スマートIC |
---|
京滋バイパス | 全線 |
和歌山県 | 高速道路 | 京奈和自動車道 国道24号線 | 岩出根来IC~和歌山JCT 6.5Km |
---|
京都府 | 高速道路 | 京奈和自動車道 | 城陽IC |
---|
新名神高速道路 | 城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC 3.5Km |
第二京阪道路 | 全線 |
奈良県 | 高速道路 | 名阪国道 | 五月橋IC |
---|
京奈和自動車道 国道24号線 | 御所南IC~五條北IC 7.2Km |
御所南PA |
大阪府 | 高速道路 | 阪神高速6号大和川線 | 三宝JCT~鉄砲出入口 |
---|
阪神高速1号環状線 | 信濃橋入口 |
第二阪和国道 | 淡輪IC~深日IC 2.2Km |
深日IC~平井IC 5.4Km |
孝子ランプ |
阪神高速 | 全線 |
近畿自動車道 | 全線 |
阪和自動車道 | 長原IC~岸和田和泉IC |
西名阪自動車道 | 全線 |
阪神高速11号池田線 | 梅田出入口 0.02Km |
新名神高速道路 | 高槻JCT・IC~川西IC 26.2Km |
兵庫県 | 高速道路 | 播但連絡有料道路 国道312号線 | 生野料金所 |
---|
生野北第1料金所 |
生野北第2料金所 |
朝来料金所 |
市川北料金所 |
神崎北料金所 |
阪神高速5号湾岸線 | 南芦屋浜本線料金所 |
西宮浜出口料金所 |
甲子園浜料金所 |
六甲有料道路 | 六甲有料道路料金所 |
八鹿日高道路 | 日高神鍋高原IC~八鹿氷ノ山IC 9.7Km |
余部道路 | 余部IC |
山陰近畿自動車道 | 余部IC~新温泉浜坂IC 9.8Km |
鳥取県 | 高速道路 | 山陰道 国道9号線 | 道の駅 琴の浦 |
---|
青谷羽合道路 北条バイパス | はわいIC |
青谷羽合道路 | 青谷IC |
広島県 | 高速道路 | 東広島・呉自動車道 国道375号線 | 大多田IC |
---|
山口県 | 高速道路 | 関門橋 | 壇之浦PA |
---|
香川県 | 高速道路 | 屋島ドライブウェイ | 3.7Km |
---|
高松自動車道 | 津田東IC~高松東IC 16.5Km |
福岡県 | 高速道路 | 福岡都市高速環状線 | 半道橋出口 |
---|
福岡都市高速1号線香椎線 | 東浜出口 |
関門橋 | めかりPA |
有明海沿岸道路 | 柳川西IC |
徳益IC~柳川西IC 4.5Km |
長崎県 | 高速道路 | 西九州自動車道 | 今福IC~調川IC 2.6Km |
---|
国道324号バイパス | ながさき出島道路料金所 |
島原道路 | 愛野IC~吾妻西IC* |
大分県 | 高速道路 | 大分自動車道 | 別府湾SA |
---|
熊本県 | 高速道路 | 熊本西環状道路 | 花園IC~下硯川IC 4.1Km |
---|
九州自動車道 | 城南スマートIC |
宮崎県 | 高速道路 | 東九州自動車道 | 門川南スマートIC |
---|
延岡道路 | 延岡JCT~北川IC 1.3Km |
都城志布志道路 | 梅北IC~金御岳IC* |
鹿児島県 | 高速道路 | 出水阿久根道路 | 野田IC~高尾野北IC 2.8Km |
---|
知覧道路 | 知覧金山水車IC~ 南九州知覧IC 0.8Km |
南九州西回り自動車道 国道3号線 | 松元料金所 |
指宿有料道路 県道17号線 | 山田料金所 |
*:開通前情報の収録となります。収録時期の都合上、料金データが収録されず道路データのみの場合があります。 |