更新方法と最新地図の更新情報
商品名 |
|
|||
---|---|---|---|---|
仕 様 | アプリケーションの追加機能はございません。 | |||
部品番号 | B8224-C9944 | 希望小売価格 | 27,000円(消費税込・工賃別) | |
対象機種 | HC307-A | |||
収録情報 |
※本機ハードディスク内の各情報は、作成日の都合上、現状と異なる場合があります。 |
|||
更新頻度 | HC307-Aの地図ソフトは'12-'13モデルが最終版となります。 |
更新方法
全国地図更新 |
|
---|
注.お待たせ時間は、入庫時の混雑状況によって変わりますので、入庫の際、販売会社にご確認ください。
最新地図の更新情報
■収録件数
2012年12月現在
項 目 | 2012年度 | 備 考 |
---|---|---|
市街図都市数 | 1,139都市 | |
レーンガイド | 約87,000看板 | |
ジャンクションガイド | 約3,300ヶ所 | |
都市高速出入口表示 | 約420ヶ所 | |
方面看板表示 | 約118,800看板 | |
総ジャンル数 | 872ジャンル | |
施設名称検索件数 | 約850万件 | |
住所検索件数 | 約3,900万件 |
■主な最新収録道路データ
2012年12月現在
都道府県 | 路線種別 | 路線名称 | 併用区間または施設 |
---|---|---|---|
北海道 | 高速道路 | 道東自動車道 | 占冠PA、夕張IC~占冠IC |
国道 | 国道228号 | 吉田橋架け替え | |
国道228号函館江差自動車道 | 北斗富川IC~北斗茂辺地IC | ||
国道229号 | 積丹防災(余別トンネル)(余別工区) | ||
国道232号天塩バイパス | |||
国道234号 | (早来橋) | ||
国道235号日高自動車道(門別厚賀道路) | 日高富川IC~日高門別IC | ||
国道238号 | 紋別地区震災対策 | ||
国道272号阿歴内道路 | |||
国道274号徹別道路 | |||
国道278号鹿部道路 | |||
国道278号尾札部道路 | |||
国道336号浦幌道路 | |||
国道336号 | 襟広防災(タニイソ工区) | ||
国道337号 | |||
国道392号 | |||
国道452号 | 付け替え工事 | ||
青森県 | 国道 | 国道394号 | |
岩手県 | 国道 | 国道107号札押道路 | |
国道282号西根バイパス | 第2期工区 | ||
国道342号花泉バイパス | 老松工区北側区間 | ||
国道397号 | 分限城工区 | ||
国道455号 | |||
国道45号高田道路 | 船河原パーキング | ||
宮城県 | 国道 | 国道113号舘矢間バイパス | |
秋田県 | 国道 | 国道341号 | |
国道7号大館西道路 | |||
山形県 | 高速道路 | 日本海東北自動車道 | 温海IC(仮称)~鶴岡JCT(仮称) |
国道 | 国道458号 | ||
福島県 | 高速道路 | 常磐自動車道 | 原町IC(仮称)~相馬IC(仮称) |
国道 | 国道115号 | ||
国道115号相馬南バイパス | |||
国道289号 | 青生野拡幅 | ||
国道400号杉峠バイパス | 西方工区 | ||
茨城県 | 国道 | 国道354号土浦バイパス | |
国道6号牛久土浦バイパス | |||
栃木県 | 国道 | 国道123号 | 水橋拡幅 |
国道293号 | |||
国道400号下塩原バイパス | |||
国道400号中塩原バイパス | |||
国道408号 | |||
群馬県 | 国道 | 国道145号 | |
国道145号 八ツ場バイパス | |||
国道254号 甘楽吉井バイパス | |||
国道292号 | |||
国道353号 市之木場バイパス | |||
国道354号 東毛広幹道(高崎玉村バイパス) | |||
埼玉県 | 高速道路 | 東北自動車道 | 蓮田スマートIC |
国道 | 国道254号猪俣バイパス | ||
国道468号 | |||
千葉県 | 国道 | 国道124号 | 銚子大橋架け替え |
国道296号 | 井野東土地区画整理事業 | ||
国道298号 | 外環切回し道路 | ||
国道357号 | |||
東京都 | 有料道路 | 国道468号 圏央道 | 八王子JCT~高尾山IC |
国道 | 国道357号 | ||
その他案内道 | 東京港臨海道路 2期事業 | 東京ゲートブリッジ | |
神奈川県 | 国道 | 国道1号 | 原宿交差点立体化 |
国道468号 | |||
新潟県 | 高速道路 | 磐越自動車道 | 新津西スマートIC |
国道 | 国道113号横土居バイパス | ||
国道117号 大倉バイパス | |||
国道289号 | |||
国道350号 国仲バイパス | |||
国道460号 大曽根バイパス | |||
国道49号 | 阿賀野市小里地区 | ||
国道7号 新潟バイパス | 逢谷内IC(仮称) | ||
国道8号 | 能生大橋架け替え | ||
富山県 | 有料道路 | 有峰林道 小見線 | |
有峰林道 | 新ニンニクトンネル | ||
国道 | 国道415号 | ||
国道470号 能越自動車道 | 氷見北IC~灘浦IC | ||
国道471号 | |||
石川県 | 高速道路 | 北陸自動車道 | 白山IC(仮称) |
福井県 | 高速道路 | 舞鶴若狭自動車道 | 小浜西IC~小浜IC |
国道 | 国道305号 | ||
山梨県 | 高速道路 | 中央自動車道 | 都留IC フル化 |
国道 | 国道20号 | 一ツ谷交差点改良 | |
長野県 | 国道 | 国道151号 新野峠バイパス | |
国道152号 | 向井万場拡幅(上中郷工区) | ||
国道152号 和田バイパス | |||
国道254号 | |||
国道292号 富倉バイパス | |||
国道403号 | |||
国道418号 売木峠バイパス | |||
岐阜県 | 国道 | 国道256号 | |
国道303号 | 奥いび湖大橋 | ||
国道41号 | 中呂視距改良事業 | ||
静岡県 | 高速道路 | 新東名高速道路 | 御殿場JCT~長泉沼津IC |
静岡SAスマートIC | |||
長泉沼津IC~浜松いなさJCT | |||
浜松SAスマートIC | |||
新東名高速道路(清水連絡路) | 新清水JCT~清水JCT | ||
新東名高速道路(浜松連絡路) | 浜松いなさJCT~三ヶ日JCT | ||
有料道路 | 国道139号 西富士道路 | 無料化 | |
国道 | 国道152号 浜北天竜バイパス | ||
国道1号 伊豆縦貫自動車道(東駿河湾環状道路) | |||
国道1号 | 藤枝岡部IC関連 | ||
国道473号 相良バイパス | 菅山高架橋(菅山IC) | ||
国道473号 | 島田金谷ICアクセス道路 | ||
国道474号 三遠道路 | 浜松いなさJCT~引佐北IC(仮称) | ||
愛知県 | 高速道路 | 名古屋高速4号東海線 | 山王ランプ、尾頭橋ランプ |
木場ランプ~東海JCT | |||
国道 | 国道23号 豊橋バイパス | 豊川橋南IC浜松方面オンランプ | |
国道23号 豊橋東バイパス | 七根IC~東細谷IC(仮称) | ||
国道302号 | |||
国道473号 | 桜形拡幅 | ||
国道474号 三遠道路 | 鳳来峡IC~浜松いなさ北IC | ||
三重県 | 高速道路 | 紀勢自動車道 | 海山IC~尾鷲北IC |
国道 | 国道166号 田引バイパス | 粟野工区 | |
国道23号 中勢バイパス | 津(河芸)工区、松阪工区 | ||
国道260号 南島バイパス | |||
国道260号 | 木谷拡幅 | ||
国道306号 四日市菰野バイパス | |||
国道425号 | 尾鷲北IC(仮称)線 | ||
滋賀県 | 国道 | 国道1号 栗東水口道路 | 正福寺交差点立体化 |
国道1号 | 松尾ランプ | ||
国道477号 | 必佐バイパス | ||
国道8号 | 姉川橋架替 | ||
国道8号 米原バイパス | 8工区 | ||
京都府 | 国道 | 国道9号 | |
大阪府 | 国道 | 国道477号 東郷バイパス | |
国道480号 都計道和泉中央線 | |||
兵庫県 | 国道 | 国道176号 広野バイパス | 加茂工区 |
国道29号 姫路北バイパス | 相野ランプ~下伊勢ランプ | ||
国道372号 社バイパス | 田中工区 | ||
国道482号 | 鳥居橋架け替え | ||
奈良県 | 国道 | 国道168号 十津川道路 | 2工区、3工区 |
国道169号 高取バイパス | |||
国道169号 上北山道路 | |||
国道24号 大和御所道路 | 御所区間(6工区) 橿原高田IC~御所IC | ||
国道309号 丹生バイパス | 丹生工区 | ||
和歌山県 | 国道 | 国道168号 日足道路 | |
国道24号 京奈和道紀北東道路 | かつらぎIC(仮称)~高野口IC | ||
国道371号 | |||
国道424号 | 南部川谷拡幅 | ||
国道480号 | |||
鳥取県 | 国道 | 国道180号 南部バイパス | |
高速道路 | 松江自動車道 | 三刀屋木次IC~吉田掛合IC(仮称) | |
島根県 | 国道 | 国道261号 | |
岡山県 | 国道 | 国道313号 垂水バイパス | |
国道374号 湯郷勝央道路 | |||
国道482号 下蚊屋バイパス | 2期区間 | ||
広島県 | 国道 | 国道2号 | 栄橋架け替え |
国道2号 三原バイパス | 糸崎町ランプ(仮称)~時広ランプ | ||
国道2号 西広島バイパス | 廿日市高架橋 | ||
国道375号 杵原バイパス | |||
国道375号 東広島呉道路 | 黒瀬IC(仮称)~阿賀IC(仮称) | ||
国道488号 雲出バイパス | |||
山口県 | 高速道路 | 山陽自動車道 | 宇部本線料金所 |
国道 | 国道191号 萩・三隅道路 | 明石IC~萩IC | |
国道434号 | 付替道路 | ||
国道490号 小郡萩道路 | 秋吉台IC~絵堂IC | ||
国道491号 | |||
国道491号 上小月バイパス | |||
徳島県 | 国道 | 国道438号 | |
国道55号 日和佐道路 | 小野~由岐IC | ||
香川県 | 国道 | 国道436号 橘バイパス | |
国道438号 飯山バイパス | |||
愛媛県 | 高速道路 | 松山自動車道 | 西予宇和IC~宇和島北IC |
国道 | 国道11号 新居浜バイパス | 3-2工区 | |
国道33号 三坂道路 | |||
国道378号 | |||
国道440号 | |||
国道441号 北只バイパス | |||
国道56号 | 一本松視距改良 | ||
高知県 | 国道 | 国道194号 | |
国道195号 高知バイパス | あけぼの街道(3工区) | ||
国道195号 南国バイパス | あけぼの街道(1工区) | ||
国道439号 | |||
国道494号 佐川吾桑バイパス | |||
国道56号 土佐市バイパス | |||
福岡県 | 高速道路 | 九州自動車道 | 宮田スマートIC |
国道 | 国道202号 | 赤坂橋架け替え | |
国道208号 有明海沿岸道路(大牟田高田道路) | 大牟田IC~三池港IC | ||
国道264号 豆津バイパス | |||
国道322号 甘木大刀洗バイパス | |||
国道322号 香春大任バイパス | |||
国道322号 山田バイパス | |||
国道385号 | |||
国道3号 黒崎バイパス | 皇后崎ランプ、前田ランプ~黒崎北ランプ | ||
国道443号 山川バイパス | |||
国道495号 | 皐月橋 | ||
佐賀県 | 国道 | 国道207号 | |
国道323号 富士バイパス | |||
国道497号 唐津伊万里道路 | 唐津IC~千々賀山田IC(仮称) | ||
長崎県 | 国道 | 国道202号西彼杵道路 指方バイパス | |
国道497号西九州自動車道(佐々佐世保道路) | 相浦中里IC~佐々IC | ||
熊本県 | 国道 | 国道266号 | |
国道442号 | |||
国道501号 | |||
大分県 | 国道 | 国道10号 | 古国府拡幅 |
国道197号 | 古宮~小志生木バイパス | ||
国道212号 | 中津日田道路(本耶馬渓耶馬溪道路) | ||
国道442号野津原バイパス | |||
国道502号 | |||
宮崎県 | 国道 | 国道10号 | |
国道10号都城志布志道路 | 平塚IC~五十町IC | ||
国道269号 | |||
国道325号河内バイパス | |||
国道327号岩屋戸バイパス | 野地トンネル | ||
国道388号 | |||
鹿児島県 | 国道 | 国道223号 | 妙見工区 |
国道225号 | 川辺改良(小川地区) | ||
沖縄県 | 国道 | 国道329号金武バイパス | |
国道331号沖縄西海岸道路 糸満道路 | |||
国道331号豊見城道路 | 報得川高架橋 | ||
与根高架橋 | |||
国道507号津嘉山バイパス | |||
国道58号名護東道路 | 1工区 |
■市町村合併:編入後の都市名変更一覧
2012年12月現在
県名 | 新市町村名 | 旧市町村名 |
---|---|---|
岩手県 | 一関市 | 一関市 |
東磐井郡 藤沢町 | ||
栃木県 | 栃木市 | 栃木市 |
上都賀郡 西方町 | ||
島根県 | 出雲市 | 出雲市 |
簸川郡 斐川町 | ||
松江市 | 松江市 | |
八束郡 東出雲町 | ||
熊本県 | 熊本市 | 熊本市 |
熊本市 北区 | ||
熊本市 西区 | ||
熊本市 中央区 |