|

|
全長 | 4,115mm (4,135mm) |
全幅 | 1,630mm |
全高 | 1,285mm |
ホイールベース | 2,305mm |
トレッド | 前 | 1,355mm |
後 | 1,345mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 975kg |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 1,085kg |
最高速度 | 185km/h |
SS1/4マイル加速 | 16.5秒 |
最小回転半径 | 4.8m |
エンジン種類 | L20型OHC2バルブ水冷直列6気筒 |
排気量 | 1,998cc |
内径×行程 | 78.0mm×69.7mm |
圧縮比 | 9.5 |
最高出力 | 130PS/6,000rpm |
最大トルク | 17.5kg-m/4,400rpm |
変速装置 | 前進4速、後退1速 |
変速比 | 第1速 | 3.549 |
第2速 | 2.197 |
第3速 | 1.420 |
第4速 | 1.000 |
後退 | 3.164 |
最終減速比 | 3.700 |
クラッチ型式 | 乾式単板 |
ブレーキ型式 | フロント | 油圧ディスク |
リア | 油圧ドラム・リーディングトレーリング |
ステアリング歯車比 | 16.4 |
サスペンション形式 | フロント | 独立懸架ストラット |
リア | 独立懸架ストラット |
タイヤ | 6.45H -14 4プライ |
燃料タンク容量 | 60リットル |
*( ) 内はオーバーライダー付き
|
|