電気自動車ではエンジン関連の点検項目が不要となる一方、EVならではの点検項目が必要になります。
推奨点検として、日産独自の診断機「コンサルトIIIプラス」を用いた以下の点検項目を設定しています。
推奨点検として、日産独自の診断機「コンサルトIIIプラス」を用いた以下の点検項目を設定しています。
EV診断
リチウムイオンバッテリーの現在の容量を表すとともに、お客さまの使われ方に応じたバッテリーにやさしい使い方をアドバイス。さらに、日産独自の診断機「コンサルトIIIプラス」を用いてEVの主要なシステムの診断結果をイラストとともに表示します。
点検項目 | 要否 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
法定点検項目 | ガソリン車項目 | ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | × | エンジン項目のため必要なし |
エグゾースト・パイプ及びマフラ | × | エンジン項目のため必要なし | ||
原動機 | △ | エンジン項目は不要 | ||
動力伝達装置 | △ | (減速機) | ||
電気装置 | △ | 点火プラグなし | ||
かじ取り装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし | ||
制動装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし | ||
走行装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし | ||
緩衝装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし | ||
灯火装置及び方向指示器 | ○ | ガソリン車と構造差異なし | ||
警音器、窓拭器洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし | ||
車枠及び車体 | ○ | ガソリン車と構造差異なし | ||
運行において異常が認められた箇所 | ○ | (日常点検項目) | ||
指定点検項目 | EV特有項目 | 空調ヒーター液 | ○ | 漏れ・量の確認 |
充電装置 | ○ | 充電ポートの異物確認 | ||
○ | ゴムキャップ内部の異物確認 | |||
絶縁抵抗モニタリングシステム | ○ | 警告灯の点灯有無確認 | ||
電気自動車推奨点検 | EV診断 | 最新鋭の電⼦システム診断機を用いて駆動⽤バッテリーの容量点検など、電気⾃動⾞のための特別な診断を実施。 |
点検項目
法定点検項目 ガソリン車項目
点検項目 | 要否 | 備考 |
---|---|---|
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置 | × | エンジン項目のため必要なし |
エグゾースト・パイプ及びマフラ | × | エンジン項目のため必要なし |
原動機 | △ | エンジン項目は不要 |
動力伝達装置 | △ | (減速機) |
電気装置 | △ | 点火プラグなし |
かじ取り装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし |
制動装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし |
走行装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし |
緩衝装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし |
灯火装置及び方向指示器 | ○ | ガソリン車と構造差異なし |
警音器、窓拭器洗浄液噴射装置、デフロスタ及び施錠装置 | ○ | ガソリン車と構造差異なし |
車枠及び車体 | ○ | ガソリン車と構造差異なし |
運行において異常が認められた箇所 | ○ | (日常点検項目) |
指定点検項目 EV特有項目
点検項目 | 要否 | 備考 |
---|---|---|
空調ヒーター液 | ○ | 漏れ・量の確認 |
充電装置 | ○ | 充電ポートの異物確認 |
○ | ゴムキャップ内部の異物確認 | |
絶縁抵抗モニタリングシステム | ○ | 警告灯の点灯有無確認 |
電気自動車推奨点検
点検項目 | 要否 | 備考 |
---|---|---|
EV診断 | 最新鋭の電⼦システム診断機を用いて駆動⽤バッテリーの容量点検など、電気⾃動⾞のための特別な診断を実施。 |