|
|
全長 | 4,115mm |
全幅 | 1,630mm |
全高 | 1,285mm |
ホイールベース | 2,305mm |
トレッド | 前 | 1,355mm |
後 | 1,345mm |
最低地上高 | 160mm |
車両重量 | 240Z 985kg (1,010kg) |
240ZL 1,005kg (1,030kg) |
定員 | 2名 |
車両総重量 | 240Z 1,095kg (1,120kg) |
240ZL 1,115kg (1,140kg) |
最高速度 | 205km/h (200km/h) |
SS1/4マイル加速 | 15.9秒 (17.0秒) |
最小回転半径 | 4.8m |
エンジン種類 | L24型OHC2バルブ水冷直列6気筒 |
排気量 | 2,393cc |
内径×行程 | 83.0mm×73.7mm |
圧縮比 | 8.8 |
最高出力 | 150PS/5,600rpm |
最大トルク | 21.0kg-m/4,800rpm |
変速装置 | 前進5速、後退1速 (前進3速、後退1速) |
変速比 | 第1速 | 2.905 (2.458) |
第2速 | 1.902 (1.458) |
第3速 | 1.308 (1.000) |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.864 |
後退 | 3.382 (2.182) |
最終減速比 | 3.900 (3.545) |
クラッチ型式 | 乾式単板 |
ブレーキ型式 | フロント | 油圧ディスク |
リア | 油圧ドラム・リーディングトレーリング |
ステアリング歯車比 | 16.4 |
サスペンション形式 | フロント | 独立懸架ストラット |
リア | 独立懸架ストラット |
タイヤ | 6.45H -14 4プライ |
燃料タンク容量 | 60リットル |
*( ) 内はAT車
|
|